MONOPOLY Live results 26 October 2026
1641 rounds from 00:00 to 23:59 IST. Biggest multiplier of the day: 220× on 2 Rolls.
Play MONOPOLY Live 18+ · T&Cs apply · Ad

1641rounds
882 Rolls
234 Rolls
60Chance
220×top multiplier
49doubles on the board
Segments vs the wheel
| Segment | Lands | Actual | Expected |
|---|---|---|---|
| 1 | 699 | 41.61% | 40.74% |
| 2 | 457 | 27.20% | 27.78% |
| 5 | 221 | 13.15% | 12.96% |
| 10 | 132 | 7.86% | 7.41% |
| 2 Rolls | 88 | 5.24% | 5.56% |
| 4 Rolls | 23 | 1.37% | 1.85% |
| Chance | 60 | 3.57% | 3.70% |
Hour by hour
| Hour (IST) | Spins | Bonuses | Chance | Top |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 65 | 6 | 0 | 29× |
| 01:00 | 69 | 6 | 2 | 23× |
| 02:00 | 67 | 4 | 3 | 189× |
| 03:00 | 59 | 7 | 3 | 220× |
| 04:00 | 76 | 2 | 5 | 20× |
| 05:00 | 64 | 5 | 5 | 25× |
| 06:00 | 72 | 4 | 4 | 17× |
| 07:00 | 63 | 6 | 1 | 39× |
| 08:00 | 70 | 3 | 3 | 100× |
| 09:00 | 77 | 2 | 4 | 80× |
| 10:00 | 72 | 2 | 3 | 110× |
| 11:00 | 64 | 5 | 1 | 62× |
| 12:00 | 66 | 5 | 3 | 50× |
| 13:00 | 72 | 3 | 3 | 152× |
| 14:00 | 60 | 8 | 1 | 33× |
| 15:00 | 63 | 5 | 1 | 138× |
| 16:00 | 73 | 5 | 3 | 20× |
| 17:00 | 64 | 6 | 1 | 81× |
| 18:00 | 71 | 5 | 2 | 13× |
| 19:00 | 70 | 4 | 4 | 19× |
| 20:00 | 70 | 4 | 2 | 44× |
| 21:00 | 71 | 4 | 4 | 140× |
| 22:00 | 83 | 2 | 1 | 26× |
| 23:00 | 60 | 8 | 0 | 36× |
All spins of 26 October 2026
| Time (IST) | Result | Multiplier | Details |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 5 | 5× | |
| 23:58 | 1 | 1× | |
| 23:56 | 2 Rolls | 3× | Income Tax → Pall Mall ×3 |
| 23:55 | 5 | 5× | |
| 23:53 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×3 → Pall Mall ×5 |
| 23:52 | 1 | 1× | |
| 23:51 | 2 | 2× | |
| 23:51 | 1 | 1× | |
| 23:50 | 2 | 2× | |
| 23:49 | 5 | 5× | |
| 23:45 | 4 Rolls | 36× | Euston Road ×6 → Whitehall ×3 → Marylebone ×5 → Free Parking ×7 → Regent Street ×15 |
| 23:45 | 1 | 1× | |
| 23:44 | 1 | 1× | |
| 23:43 | 2 | 2× | |
| 23:43 | 1 | 1× | |
| 23:42 | 5 | 5× | |
| 23:41 | 2 | 2× | |
| 23:41 | 2 | 2× | |
| 23:40 | 2 | 2× | |
| 23:38 | 2 Rolls | 10× | Chance (purple) ×5 → Whitehall ×5 |
| 23:37 | 1 | 1× | |
| 23:36 | 2 | 2× | |
| 23:36 | 1 | 1× | |
| 23:35 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 1 | 1× | |
| 23:31 | 2 Rolls | 13× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 → Vine Street ×5 |
| 23:31 | 2 | 2× | |
| 23:30 | 2 | 2× | |
| 23:29 | 1 | 1× | |
| 23:25 | 4 Rolls | 20× | Pentonville Road ×3 → Whitehall ×7 → Trafalgar Square ×10 → Go To Jail → Jail |
| 23:25 | 5 | 5× | |
| 23:24 | 2 | 2× | |
| 23:24 | 2 | 2× | |
| 23:23 | 10 | 10× | |
| 23:22 | 1 | 1× | |
| 23:22 | 2 | 2× | |
| 23:21 | 2 | 2× | |
| 23:20 | 2 | 2× | |
| 23:19 | 1 | 1× | |
| 23:17 | 2 Rolls | 5× | Income Tax → Marylebone ×5 |
| 23:16 | 1 | 1× | |
| 23:16 | 2 | 2× | |
| 23:15 | 1 | 1× | |
| 23:14 | 2 | 2× | |
| 23:14 | 5 | 5× | |
| 23:13 | 1 | 1× | |
| 23:12 | 2 | 2× | |
| 23:12 | 2 | 2× | |
| 23:11 | 1 | 1× | |
| 23:10 | 10 | 10× | |
| 23:10 | 1 | 1× | |
| 23:07 | 2 Rolls | 17× | Chance (purple) ×5 → Whitehall ×12 |
| 23:07 | 5 | 5× | |
| 23:06 | 1 | 1× | |
| 23:05 | 1 | 1× | |
| 23:04 | 1 | 1× | |
| 23:04 | 1 | 1× | |
| 23:03 | 1 | 1× | |
| 23:02 | 10 | 10× | |
| 23:02 | 1 | 1× | |
| 22:58 | 2 Rolls | 26× | Jail → Marlborough Street ×11 → Free Parking ×7 → Coventry Street ×8 |
| 22:58 | 2 | 2× | |
| 22:57 | 2 | 2× | |
| 22:56 | 2 | 2× | |
| 22:55 | 2 | 2× | |
| 22:55 | 2 | 2× | |
| 22:54 | 2 | 2× | |
| 22:53 | 1 | 1× | |
| 22:53 | 5 | 5× | |
| 22:52 | 1 | 1× | |
| 22:52 | 2 | 2× | |
| 22:51 | 1 | 1× | |
| 22:50 | 5 | 5× | |
| 22:50 | 2 | 2× | |
| 22:49 | 2 | 2× | |
| 22:48 | 1 | 1× | |
| 22:47 | 1 | 1× | |
| 22:47 | 1 | 1× | |
| 22:46 | 2 | 2× | |
| 22:45 | 2 | 2× | |
| 22:44 | 1 | 3× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 22:43 | 1 | 1× | |
| 22:43 | 1 | 1× | |
| 22:42 | 1 | 1× | |
| 22:41 | 5 | 5× | |
| 22:41 | 2 | 2× | |
| 22:40 | 2 | 2× | |
| 22:39 | 1 | 1× | |
| 22:39 | 1 | 1× | |
| 22:38 | 1 | 1× | |
| 22:37 | 1 | 1× | |
| 22:37 | 5 | 5× | |
| 22:36 | 1 | 1× | |
| 22:35 | 5 | 5× | |
| 22:35 | 1 | 1× | |
| 22:34 | 1 | 1× | |
| 22:33 | 10 | 10× | |
| 22:32 | 10 | 10× | |
| 22:32 | 10 | 10× | |
| 22:31 | 1 | 1× | |
| 22:30 | 5 | 5× | |
| 22:30 | 2 | 2× | |
| 22:29 | 2 | 2× | |
| 22:28 | 1 | 1× | |
| 22:28 | 2 | 2× | |
| 22:27 | 1 | 1× | |
| 22:26 | 10 | 10× | |
| 22:26 | 5 | 5× | |
| 22:25 | 1 | 1× | |
| 22:24 | 1 | 1× | |
| 22:24 | 5 | 5× | |
| 22:23 | 2 | 2× | |
| 22:22 | 2 | 2× | |
| 22:22 | 1 | 1× | |
| 22:21 | 2 | 2× | |
| 22:20 | 10 | 10× | |
| 22:20 | 2 | 2× | |
| 22:19 | 1 | 1× | |
| 22:18 | 1 | 1× | |
| 22:17 | 2 | 2× | |
| 22:17 | 1 | 1× | |
| 22:16 | 2 | 2× | |
| 22:15 | 2 | 2× | |
| 22:15 | 1 | 1× | |
| 22:14 | 1 | 1× | |
| 22:13 | 5 | 5× | |
| 22:13 | 1 | 1× | |
| 22:12 | 1 | 1× | |
| 22:09 | 2 Rolls | 8× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 |
| 22:09 | 2 | 2× | |
| 22:08 | 5 | 5× | |
| 22:07 | 1 | 1× | |
| 22:07 | 2 | 2× | |
| 22:06 | 5 | 5× | |
| 22:05 | 2 | 2× | |
| 22:05 | 1 | 1× | |
| 22:04 | 10 | 10× | |
| 22:03 | 2 | 2× | |
| 22:03 | 1 | 1× | |
| 22:02 | 1 | 1× | |
| 22:01 | 1 | 1× | |
| 22:01 | 1 | 1× | |
| 22:00 | 2 | 2× | |
| 21:59 | 1 | 1× | |
| 21:58 | 1 | 1× | |
| 21:58 | 2 | 2× | |
| 21:57 | 1 | 1× | |
| 21:56 | 1 | 1× | |
| 21:56 | 5 | 5× | |
| 21:55 | 2 | 2× | |
| 21:54 | 1 | 5× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 21:53 | 1 | 1× | |
| 21:52 | 5 | 5× | |
| 21:52 | 1 | 1× | |
| 21:51 | 1 | 1× | |
| 21:50 | 1 | 1× | |
| 21:50 | 1 | 1× | |
| 21:49 | 5 | 5× | |
| 21:48 | 1 | 1× | |
| 21:47 | 5 | 5× | |
| 21:47 | 1 | 1× | |
| 21:45 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 21:45 | 1 | 1× | |
| 21:44 | 10 | 10× | |
| 21:43 | 1 | 1× | |
| 21:43 | 1 | 1× | |
| 21:42 | 1 | 1× | |
| 21:41 | 1 | 1× | |
| 21:41 | 2 | 2× | |
| 21:40 | 1 | 1× | |
| 21:39 | 2 | 2× | |
| 21:39 | 2 | 2× | |
| 21:38 | 1 | 1× | |
| 21:37 | 2 | 2× | |
| 21:35 | 2 Rolls | 6× | Whitechapel Road ×1 → Euston Road ×5 |
| 21:34 | 1 | 1× | |
| 21:33 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 21:32 | 5 | 5× | |
| 21:32 | 1 | 1× | |
| 21:31 | 2 | 2× | |
| 21:30 | 2 | 2× | |
| 21:30 | 1 | 1× | |
| 21:29 | 2 | 2× | |
| 21:25 | 2 Rolls | 140× | Electric Company ×5 → The Strand ×7 → Green Chest ×3 → Mayfair ×125 |
| 21:25 | 5 | 5× | |
| 21:24 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 21:23 | 1 | 1× | |
| 21:23 | 1 | 1× | |
| 21:22 | 5 | 5× | |
| 21:21 | 2 | 2× | |
| 21:19 | 2 Rolls | 10× | The Angel Islington ×5 → Electric Company ×5 |
| 21:18 | 1 | 1× | |
| 21:17 | 2 | 2× | |
| 21:17 | 2 | 2× | |
| 21:16 | 2 | 2× | |
| 21:15 | 1 | 1× | |
| 21:15 | 1 | 1× | |
| 21:14 | 10 | 10× | |
| 21:13 | 2 | 2× | |
| 21:11 | 5 | 5× | |
| 21:11 | 2 | 2× | |
| 21:10 | 10 | 10× | |
| 21:07 | 2 Rolls | 7× | The Angel Islington ×2 → Pall Mall ×5 |
| 21:07 | 1 | 1× | |
| 21:06 | 1 | 1× | |
| 21:05 | 5 | 5× | |
| 21:05 | 1 | 1× | |
| 21:04 | 5 | 5× | |
| 21:03 | 1 | 1× | |
| 21:03 | 1 | 1× | |
| 21:02 | 1 | 1× | |
| 21:01 | 2 | 2× | |
| 21:01 | 2 | 2× | |
| 21:00 | 2 | 2× | |
| 20:59 | 1 | 1× | |
| 20:59 | 5 | 5× | |
| 20:58 | 2 | 2× | |
| 20:57 | 1 | 1× | |
| 20:56 | 5 | 5× | |
| 20:56 | 5 | 5× | |
| 20:54 | Chance | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 20:53 | 10 | 10× | |
| 20:53 | 1 | 1× | |
| 20:52 | 2 | 2× | |
| 20:51 | 5 | 5× | |
| 20:51 | 1 | 1× | |
| 20:50 | 1 | 1× | |
| 20:49 | 5 | 5× | |
| 20:49 | 1 | 1× | |
| 20:48 | 5 | 5× | |
| 20:45 | 2 Rolls | 12× | Euston Road ×7 → Electric Company ×5 |
| 20:45 | 1 | 1× | |
| 20:44 | 1 | 1× | |
| 20:42 | 1 | 1× | |
| 20:41 | 1 | 1× | |
| 20:41 | 1 | 1× | |
| 20:40 | 1 | 1× | |
| 20:39 | 1 | 1× | |
| 20:39 | 1 | 1× | |
| 20:38 | 2 | 2× | |
| 20:35 | 2 Rolls | 11× | Pall Mall ×3 → Vine Street ×8 |
| 20:35 | 1 | 1× | |
| 20:34 | 1 | 1× | |
| 20:33 | 2 | 2× | |
| 20:33 | 1 | 1× | |
| 20:32 | 1 | 1× | |
| 20:31 | 2 | 2× | |
| 20:31 | 2 | 2× | |
| 20:30 | 10 | 10× | |
| 20:29 | 2 | 2× | |
| 20:29 | 10 | 10× | |
| 20:28 | 2 | 2× | |
| 20:27 | 10 | 10× | |
| 20:26 | 5 | 5× | |
| 20:26 | 5 | 5× | |
| 20:25 | 2 | 2× | |
| 20:25 | 2 | 2× | |
| 20:24 | 2 | 2× | |
| 20:23 | 2 | 2× | |
| 20:22 | 5 | 25× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 20:21 | 5 | 5× | |
| 20:20 | 2 | 2× | |
| 20:20 | 10 | 10× | |
| 20:19 | 10 | 10× | |
| 20:18 | 1 | 1× | |
| 20:18 | 2 | 2× | |
| 20:17 | 2 | 2× | |
| 20:16 | 2 | 2× | |
| 20:16 | 1 | 1× | |
| 20:15 | 1 | 1× | |
| 20:14 | 1 | 1× | |
| 20:14 | 5 | 5× | |
| 20:13 | 1 | 1× | |
| 20:12 | 1 | 1× | |
| 20:11 | 1 | 1× | |
| 20:09 | 2 Rolls | 8× | Income Tax → Pall Mall ×8 |
| 20:08 | 2 | 2× | |
| 20:08 | 1 | 1× | |
| 20:07 | 1 | 1× | |
| 20:06 | 2 | 2× | |
| 20:06 | 2 | 2× | |
| 20:01 | 4 Rolls | 44× | Whitechapel Road ×4 → Electric Company ×5 → Free Parking ×7 → Piccadilly ×25 → Green Chest ×3 |
| 20:01 | 2 | 2× | |
| 20:00 | 1 | 1× | |
| 19:59 | 1 | 1× | |
| 19:59 | 10 | 10× | |
| 19:57 | 2 | 6× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 19:57 | 1 | 1× | |
| 19:56 | 1 | 1× | |
| 19:55 | 10 | 10× | |
| 19:55 | 1 | 1× | |
| 19:54 | 5 | 5× | |
| 19:53 | 2 | 2× | |
| 19:52 | 1 | 1× | |
| 19:52 | 1 | 1× | |
| 19:51 | 1 | 1× | |
| 19:51 | 2 | 2× | |
| 19:50 | 2 | 2× | |
| 19:49 | 5 | 5× | |
| 19:49 | 5 | 5× | |
| 19:48 | 1 | 1× | |
| 19:47 | 2 | 2× | |
| 19:46 | 2 | 2× | |
| 19:45 | 5 | 15× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 19:44 | 1 | 1× | |
| 19:44 | 1 | 1× | |
| 19:43 | 2 | 2× | |
| 19:42 | 1 | 1× | |
| 19:42 | 2 | 2× | |
| 19:41 | 10 | 10× | |
| 19:40 | 1 | 1× | |
| 19:40 | 2 | 2× | |
| 19:39 | 1 | 1× | |
| 19:38 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 19:37 | 1 | 1× | |
| 19:36 | 5 | 5× | |
| 19:36 | 1 | 1× | |
| 19:35 | 10 | 10× | |
| 19:31 | 2 Rolls | 19× | Pall Mall ×8 → Marylebone ×5 → Fleet Street ×6 |
| 19:30 | 1 | 1× | |
| 19:29 | 5 | 5× | |
| 19:26 | 2 Rolls | 18× | Euston Road ×6 → Electric Company ×5 → Vine Street ×7 |
| 19:26 | 10 | 10× | |
| 19:25 | 1 | 1× | |
| 19:24 | 1 | 1× | |
| 19:24 | 2 | 2× | |
| 19:23 | 1 | 1× | |
| 19:22 | 1 | 1× | |
| 19:22 | 1 | 1× | |
| 19:21 | 1 | 1× | |
| 19:20 | 1 | 1× | |
| 19:20 | 5 | 5× | |
| 19:19 | 1 | 1× | |
| 19:18 | 1 | 1× | |
| 19:18 | 2 | 2× | |
| 19:17 | 5 | 5× | |
| 19:16 | 1 | 1× | |
| 19:15 | 1 | 1× | |
| 19:13 | 2 Rolls | 15× | Income Tax → Pall Mall ×8 → Free Parking ×7 |
| 19:10 | 2 Rolls | 9× | Chance (purple) ×3 → Northumberland Avenue ×6 |
| 19:09 | 2 | 2× | |
| 19:09 | 10 | 10× | |
| 19:08 | 2 | 2× | |
| 19:07 | 1 | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 19:06 | 2 | 2× | |
| 19:05 | 2 | 2× | |
| 19:05 | 1 | 1× | |
| 19:04 | 5 | 5× | |
| 19:03 | 1 | 1× | |
| 19:03 | 1 | 1× | |
| 19:02 | 1 | 1× | |
| 19:01 | 1 | 1× | |
| 19:01 | 10 | 10× | |
| 19:00 | 1 | 1× | |
| 18:59 | 2 | 2× | |
| 18:59 | 1 | 1× | |
| 18:58 | 1 | 1× | |
| 18:57 | 10 | 10× | |
| 18:57 | 5 | 5× | |
| 18:56 | 10 | 10× | |
| 18:55 | 2 | 2× | |
| 18:54 | 1 | 1× | |
| 18:54 | 10 | 10× | |
| 18:53 | 1 | 1× | |
| 18:52 | 1 | 1× | |
| 18:52 | 1 | 1× | |
| 18:49 | 2 Rolls | 5× | Income Tax → Pall Mall ×5 |
| 18:49 | 1 | 1× | |
| 18:48 | 2 | 2× | |
| 18:47 | 1 | 1× | |
| 18:47 | 10 | 10× | |
| 18:46 | 2 | 2× | |
| 18:45 | 1 | 1× | |
| 18:42 | 2 Rolls | 13× | Income Tax → Whitehall ×6 → Free Parking ×7 |
| 18:41 | 1 | 1× | |
| 18:39 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Electric Company ×5 |
| 18:38 | 1 | 1× | |
| 18:38 | 1 | 1× | |
| 18:37 | 1 | 1× | |
| 18:36 | 2 | 2× | |
| 18:35 | 2 | 2× | |
| 18:35 | 2 | 2× | |
| 18:34 | 2 | 2× | |
| 18:33 | 5 | 5× | |
| 18:33 | 1 | 1× | |
| 18:32 | 1 | 1× | |
| 18:31 | 2 | 2× | |
| 18:31 | 5 | 5× | |
| 18:28 | 2 Rolls | 9× | The Angel Islington ×4 → Pentonville Road ×5 |
| 18:28 | 5 | 5× | |
| 18:27 | 1 | 1× | |
| 18:26 | 2 | 2× | |
| 18:26 | 5 | 5× | |
| 18:25 | 1 | 1× | |
| 18:24 | 1 | 1× | |
| 18:23 | 1 | 5× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 18:22 | 1 | 1× | |
| 18:21 | 1 | 1× | |
| 18:21 | 2 | 2× | |
| 18:20 | 10 | 10× | |
| 18:19 | 2 | 2× | |
| 18:19 | 1 | 1× | |
| 18:18 | 2 | 2× | |
| 18:17 | 5 | 5× | |
| 18:17 | 10 | 10× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:15 | 2 | 2× | |
| 18:15 | 1 | 1× | |
| 18:14 | 1 | 1× | |
| 18:13 | 2 | 2× | |
| 18:13 | 1 | 1× | |
| 18:12 | 10 | 10× | |
| 18:09 | 2 Rolls | 9× | Pall Mall ×5 → Bow Street ×4 |
| 18:09 | 1 | 1× | |
| 18:08 | 2 | 2× | |
| 18:07 | 1 | 1× | |
| 18:07 | 1 | 1× | |
| 18:06 | 5 | 5× | |
| 18:05 | 1 | 1× | |
| 18:05 | 2 | 2× | |
| 18:04 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 18:03 | 5 | 5× | |
| 18:02 | 10 | 10× | |
| 18:02 | 1 | 1× | |
| 18:01 | 1 | 1× | |
| 17:54 | 4 Rolls | 81× | Euston Road ×3 → Electric Company ×5 → Northumberland Avenue ×6 → Chance (blue) −5 → Water Works ×5 → Go → Brown Chest ×6 → Chance (purple) −5 → Whitehall ×14 → Trafalgar Square ×12 → Bond Street ×40 |
| 17:53 | 1 | 1× | |
| 17:53 | 2 | 2× | |
| 17:52 | 2 | 2× | |
| 17:51 | 1 | 1× | |
| 17:51 | 5 | 5× | |
| 17:50 | 2 | 2× | |
| 17:49 | 1 | 1× | |
| 17:49 | 1 | 1× | |
| 17:48 | 1 | 1× | |
| 17:47 | 2 | 2× | |
| 17:44 | 4 Rolls | 21× | The Angel Islington ×3 → Pentonville Road ×3 → Orange Chest ×10 → Water Works ×5 |
| 17:43 | 1 | 1× | |
| 17:41 | 2 Rolls | 10× | Jail → Orange Chest ×10 |
| 17:40 | 5 | 5× | |
| 17:39 | 1 | 1× | |
| 17:39 | 1 | 1× | |
| 17:38 | 5 | 5× | |
| 17:37 | 2 | 2× | |
| 17:37 | 2 | 2× | |
| 17:36 | 10 | 10× | |
| 17:35 | 1 | 1× | |
| 17:34 | 2 | 2× | |
| 17:34 | 10 | 10× | |
| 17:33 | 1 | 1× | |
| 17:32 | 1 | 1× | |
| 17:32 | 1 | 1× | |
| 17:31 | 1 | 1× | |
| 17:30 | 2 | 2× | |
| 17:29 | 5 | 5× | |
| 17:29 | 2 | 2× | |
| 17:28 | 10 | 10× | |
| 17:27 | 2 | 2× | |
| 17:27 | 2 | 2× | |
| 17:26 | 5 | 5× | |
| 17:25 | 1 | 1× | |
| 17:23 | 2 Rolls | 5× | Jail → Marylebone ×5 |
| 17:22 | 2 | 2× | |
| 17:21 | 2 | 2× | |
| 17:21 | 1 | 1× | |
| 17:18 | 2 Rolls | 11× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×6 |
| 17:18 | 1 | 1× | |
| 17:17 | 1 | 1× | |
| 17:16 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 17:15 | 1 | 1× | |
| 17:15 | 5 | 5× | |
| 17:12 | 2 Rolls | 13× | Chance (purple) ×3 → Pall Mall ×3 → Marlborough Street ×7 |
| 17:11 | 5 | 5× | |
| 17:10 | 2 | 2× | |
| 17:10 | 2 | 2× | |
| 17:09 | 2 | 2× | |
| 17:08 | 2 | 2× | |
| 17:07 | 2 | 2× | |
| 17:07 | 1 | 1× | |
| 17:06 | 10 | 10× | |
| 17:05 | 1 | 1× | |
| 17:05 | 5 | 5× | |
| 17:04 | 1 | 1× | |
| 17:03 | 1 | 1× | |
| 17:02 | 10 | 10× | |
| 17:02 | 2 | 2× | |
| 17:01 | 1 | 1× | |
| 17:00 | 1 | 1× | |
| 17:00 | 2 | 2× | |
| 16:59 | 1 | 1× | |
| 16:58 | 1 | 1× | |
| 16:58 | 5 | 5× | |
| 16:57 | 10 | 10× | |
| 16:55 | 2 Rolls | 18× | Pall Mall ×3 → Bow Street ×15 |
| 16:54 | 1 | 1× | |
| 16:53 | 5 | 5× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:52 | 2 | 2× | |
| 16:51 | 1 | 1× | |
| 16:51 | 2 | 2× | |
| 16:50 | 2 | 2× | |
| 16:49 | 5 | 5× | |
| 16:48 | 1 | 1× | |
| 16:48 | 2 | 2× | |
| 16:47 | 5 | 5× | |
| 16:47 | 1 | 1× | |
| 16:46 | 1 | 1× | |
| 16:45 | 1 | 1× | |
| 16:43 | 2 Rolls | 12× | Pall Mall ×5 → Free Parking ×7 |
| 16:42 | 2 | 2× | |
| 16:41 | 5 | 5× | |
| 16:41 | 5 | 5× | |
| 16:40 | 2 | 2× | |
| 16:39 | 2 | 4× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 16:38 | 1 | 1× | |
| 16:35 | 2 Rolls | 5× | Income Tax → Pall Mall ×5 |
| 16:35 | 10 | 10× | |
| 16:34 | 1 | 1× | |
| 16:34 | 2 | 2× | |
| 16:33 | 5 | 5× | |
| 16:32 | 1 | 1× | |
| 16:32 | 5 | 5× | |
| 16:31 | 2 | 2× | |
| 16:30 | 1 | 1× | |
| 16:30 | 1 | 1× | |
| 16:29 | 2 | 2× | |
| 16:28 | 1 | 1× | |
| 16:28 | 1 | 1× | |
| 16:27 | 1 | 1× | |
| 16:25 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 16:25 | 5 | 5× | |
| 16:24 | 10 | 10× | |
| 16:23 | 5 | 5× | |
| 16:23 | 2 | 2× | |
| 16:22 | 1 | 1× | |
| 16:21 | 5 | 5× | |
| 16:20 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 16:19 | 1 | 1× | |
| 16:19 | 1 | 1× | |
| 16:18 | 1 | 1× | |
| 16:17 | 2 | 2× | |
| 16:15 | 2 Rolls | 11× | Pall Mall ×5 → Northumberland Avenue ×6 |
| 16:14 | 1 | 1× | |
| 16:12 | 2 Rolls | 13× | Euston Road ×8 → Marylebone ×5 |
| 16:11 | 5 | 5× | |
| 16:10 | 2 | 2× | |
| 16:10 | 2 | 2× | |
| 16:09 | 1 | 1× | |
| 16:08 | 1 | 1× | |
| 16:08 | 1 | 1× | |
| 16:07 | 1 | 1× | |
| 16:06 | 5 | 5× | |
| 16:06 | 1 | 1× | |
| 16:05 | 1 | 1× | |
| 16:04 | 2 | 2× | |
| 16:04 | 1 | 1× | |
| 16:03 | 5 | 5× | |
| 16:02 | 10 | 10× | |
| 16:02 | 1 | 1× | |
| 16:01 | 1 | 1× | |
| 16:00 | 2 | 2× | |
| 16:00 | 5 | 5× | |
| 15:59 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 15:58 | 5 | 5× | |
| 15:57 | 1 | 1× | |
| 15:57 | 5 | 5× | |
| 15:56 | 2 | 2× | |
| 15:53 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×4 → Northumberland Avenue ×4 |
| 15:51 | 2 | 2× | |
| 15:51 | 1 | 1× | |
| 15:50 | 1 | 1× | |
| 15:46 | 4 Rolls | 138× | Whitechapel Road ×1 → Electric Company ×5 → Orange Chest −2 → Piccadilly ×9 → Mayfair ×125 |
| 15:45 | 2 | 2× | |
| 15:44 | 2 | 2× | |
| 15:44 | 1 | 1× | |
| 15:43 | 10 | 10× | |
| 15:42 | 5 | 5× | |
| 15:42 | 1 | 1× | |
| 15:41 | 1 | 1× | |
| 15:40 | 1 | 1× | |
| 15:40 | 10 | 10× | |
| 15:39 | 2 | 2× | |
| 15:38 | 1 | 1× | |
| 15:34 | 4 Rolls | 103× | Electric Company ×5 → Fleet Street ×10 → Regent Street ×25 → Park Lane ×75 → Income Tax −11 |
| 15:33 | 2 | 2× | |
| 15:33 | 1 | 1× | |
| 15:32 | 1 | 1× | |
| 15:29 | 2 Rolls | 13× | Jail → Bow Street ×6 → Free Parking ×7 |
| 15:28 | 5 | 5× | |
| 15:28 | 1 | 1× | |
| 15:27 | 1 | 1× | |
| 15:26 | 1 | 1× | |
| 15:26 | 1 | 1× | |
| 15:25 | 1 | 1× | |
| 15:21 | 2 Rolls | 15× | Income Tax → Pentonville Road ×3 → Marylebone ×5 → Free Parking ×7 |
| 15:21 | 2 | 2× | |
| 15:20 | 2 | 2× | |
| 15:19 | 1 | 1× | |
| 15:19 | 1 | 1× | |
| 15:18 | 1 | 1× | |
| 15:17 | 2 | 2× | |
| 15:17 | 10 | 10× | |
| 15:16 | 1 | 1× | |
| 15:15 | 5 | 5× | |
| 15:15 | 10 | 10× | |
| 15:14 | 5 | 5× | |
| 15:13 | 1 | 1× | |
| 15:12 | 1 | 1× | |
| 15:12 | 1 | 1× | |
| 15:11 | 2 | 2× | |
| 15:10 | 1 | 1× | |
| 15:10 | 2 | 2× | |
| 15:09 | 2 | 2× | |
| 15:08 | 2 | 2× | |
| 15:07 | 2 | 2× | |
| 15:07 | 5 | 5× | |
| 15:06 | 2 | 2× | |
| 15:05 | 5 | 5× | |
| 15:05 | 5 | 5× | |
| 15:04 | 1 | 1× | |
| 15:03 | 5 | 5× | |
| 15:03 | 5 | 5× | |
| 15:02 | 10 | 10× | |
| 15:01 | 5 | 5× | |
| 15:01 | 2 | 2× | |
| 14:57 | 4 Rolls | 33× | Jail → The Strand ×5 → Coventry Street ×8 → Regent Street ×15 → Liverpool Street ×5 |
| 14:54 | 2 Rolls | 15× | The Angel Islington ×7 → Pall Mall ×5 → Orange Chest ×3 |
| 14:53 | 1 | 1× | |
| 14:52 | 5 | 5× | |
| 14:52 | 2 | 2× | |
| 14:51 | 1 | 1× | |
| 14:50 | 2 | 2× | |
| 14:48 | 2 Rolls | 15× | Chance (purple) ×5 → Orange Chest ×10 |
| 14:47 | 2 | 2× | |
| 14:46 | 1 | 1× | |
| 14:45 | 1 | 1× | |
| 14:45 | 2 | 2× | |
| 14:44 | 1 | 1× | |
| 14:43 | 1 | 1× | |
| 14:43 | 1 | 1× | |
| 14:42 | 5 | 5× | |
| 14:41 | 5 | 5× | |
| 14:41 | 1 | 1× | |
| 14:40 | 1 | 1× | |
| 14:39 | 1 | 1× | |
| 14:38 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 14:38 | 2 | 2× | |
| 14:37 | 2 | 2× | |
| 14:36 | 5 | 5× | |
| 14:36 | 2 | 2× | |
| 14:35 | 2 | 2× | |
| 14:34 | 1 | 1× | |
| 14:34 | 1 | 1× | |
| 14:33 | 10 | 10× | |
| 14:32 | 2 | 2× | |
| 14:32 | 1 | 1× | |
| 14:31 | 5 | 5× | |
| 14:27 | 4 Rolls | 32× | Pentonville Road ×3 → Bow Street ×15 → Water Works ×5 → Liverpool Street ×5 → The Angel Islington ×4 |
