MONOPOLY Live results 30 October 2026
1599 rounds from 00:00 to 23:59 IST. Biggest multiplier of the day: 185× on 4 Rolls.
Play MONOPOLY Live 18+ · T&Cs apply · Ad

1599rounds
962 Rolls
334 Rolls
54Chance
185×top multiplier
67doubles on the board
Segments vs the wheel
| Segment | Lands | Actual | Expected |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 40.16% | 40.74% |
| 2 | 447 | 27.41% | 27.78% |
| 5 | 215 | 13.18% | 12.96% |
| 10 | 131 | 8.03% | 7.41% |
| 2 Rolls | 96 | 5.89% | 5.56% |
| 4 Rolls | 33 | 2.02% | 1.85% |
| Chance | 54 | 3.31% | 3.70% |
Hour by hour
| Hour (IST) | Spins | Bonuses | Chance | Top |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 4 | 4 | 20× |
| 01:00 | 71 | 3 | 4 | 122× |
| 02:00 | 58 | 7 | 1 | 48× |
| 03:00 | 81 | 2 | 4 | 50× |
| 04:00 | 66 | 6 | 1 | 94× |
| 05:00 | 60 | 8 | 1 | 32× |
| 06:00 | 73 | 3 | 3 | 16× |
| 07:00 | 66 | 5 | 3 | 24× |
| 08:00 | 66 | 3 | 2 | 77× |
| 09:00 | 76 | 2 | 2 | 16× |
| 10:00 | 71 | 5 | 2 | 80× |
| 11:00 | 49 | 9 | 0 | 47× |
| 12:00 | 76 | 3 | 1 | 28× |
| 13:00 | 60 | 8 | 1 | 45× |
| 14:00 | 65 | 5 | 1 | 25× |
| 15:00 | 62 | 7 | 1 | 24× |
| 16:00 | 68 | 5 | 3 | 18× |
| 17:00 | 66 | 6 | 2 | 50× |
| 18:00 | 66 | 6 | 0 | 42× |
| 19:00 | 67 | 7 | 3 | 50× |
| 20:00 | 59 | 7 | 4 | 185× |
| 21:00 | 69 | 5 | 3 | 82× |
| 22:00 | 66 | 6 | 5 | 45× |
| 23:00 | 68 | 7 | 1 | 18× |
All spins of 30 October 2026
| Time (IST) | Result | Multiplier | Details |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 2 | 2× | |
| 23:58 | 5 | 5× | |
| 23:58 | 2 | 2× | |
| 23:57 | 1 | 1× | |
| 23:56 | 1 | 1× | |
| 23:56 | 1 | 1× | |
| 23:55 | 2 | 2× | |
| 23:54 | 1 | 1× | |
| 23:54 | 1 | 1× | |
| 23:53 | 1 | 1× | |
| 23:53 | 2 | 2× | |
| 23:50 | 2 Rolls | 11× | Euston Road ×3 → Northumberland Avenue ×8 |
| 23:49 | 1 | 1× | |
| 23:49 | 5 | 5× | |
| 23:48 | 2 | 2× | |
| 23:47 | 1 | 1× | |
| 23:47 | 2 | 2× | |
| 23:46 | 1 | 1× | |
| 23:45 | 1 | 1× | |
| 23:45 | 10 | 10× | |
| 23:42 | 2 Rolls | 10× | The Angel Islington ×3 → Pentonville Road ×7 |
| 23:40 | 2 Rolls | 10× | Chance (purple) ×3 → Northumberland Avenue ×7 |
| 23:39 | 2 | 2× | |
| 23:38 | 2 | 2× | |
| 23:38 | 10 | 10× | |
| 23:37 | 1 | 1× | |
| 23:36 | 1 | 1× | |
| 23:36 | 10 | 10× | |
| 23:35 | 2 | 2× | |
| 23:34 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 1 | 1× | |
| 23:33 | 2 | 2× | |
| 23:32 | 2 | 2× | |
| 23:32 | 5 | 5× | |
| 23:31 | 2 | 2× | |
| 23:30 | 2 | 2× | |
| 23:30 | 1 | 1× | |
| 23:29 | 1 | 1× | |
| 23:25 | 4 Rolls | 18× | Chance (purple) ×5 → Pall Mall ×5 → Orange Chest ×3 → Fenchurch St ×5 |
| 23:25 | 1 | 1× | |
| 23:24 | 2 | 2× | |
| 23:24 | 1 | 1× | |
| 23:23 | 10 | 10× | |
| 23:22 | 1 | 1× | |
| 23:21 | 10 | 10× | |
| 23:21 | 1 | 1× | |
| 23:20 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 1 | 1× | |
| 23:18 | 1 | 1× | |
| 23:17 | 2 | 2× | |
| 23:17 | 2 | 2× | |
| 23:16 | 1 | 1× | |
| 23:15 | 5 | 5× | |
| 23:15 | 1 | 1× | |
| 23:12 | 2 Rolls | 18× | Chance (purple) ×10 → Whitehall ×8 |
| 23:10 | 2 Rolls | 7× | Income Tax → Pall Mall ×7 |
| 23:09 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 23:08 | 1 | 1× | |
| 23:07 | 5 | 5× | |
| 23:05 | 2 Rolls | 13× | Euston Road ×8 → Marylebone ×5 |
| 23:04 | 2 | 2× | |
| 23:03 | 2 | 2× | |
| 23:03 | 1 | 1× | |
| 23:02 | 1 | 1× | |
| 23:01 | 5 | 5× | |
| 23:01 | 1 | 1× | |
| 23:00 | 1 | 1× | |
| 22:59 | 5 | 5× | |
| 22:59 | 2 | 2× | |
| 22:58 | 10 | 10× | |
| 22:57 | 2 | 2× | |
| 22:57 | 5 | 5× | |
| 22:56 | 1 | 1× | |
| 22:55 | 5 | 5× | |
| 22:55 | 10 | 10× | |
| 22:54 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 22:53 | 2 | 2× | |
| 22:52 | 2 | 2× | |
| 22:52 | 5 | 5× | |
| 22:51 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 22:50 | 5 | 5× | |
| 22:49 | 5 | 5× | |
| 22:49 | 1 | 1× | |
| 22:48 | 2 | 2× | |
| 22:47 | 2 | 2× | |
| 22:47 | 2 | 2× | |
| 22:46 | 10 | 10× | |
| 22:43 | 2 Rolls | 21× | Euston Road ×6 → Northumberland Avenue ×15 |
| 22:43 | 1 | 1× | |
| 22:42 | 1 | 1× | |
| 22:41 | 1 | 1× | |
| 22:41 | 2 | 2× | |
| 22:40 | 2 | 2× | |
| 22:39 | 5 | 5× | |
| 22:39 | 1 | 1× | |
| 22:38 | 2 | 2× | |
| 22:37 | 10 | 10× | |
| 22:37 | 1 | 1× | |
| 22:36 | 2 | 2× | |
| 22:35 | 10 | 20× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 22:34 | 2 | 2× | |
| 22:33 | 1 | 1× | |
| 22:33 | 1 | 1× | |
| 22:30 | 2 Rolls | 4× | Income Tax → Pentonville Road ×4 |
| 22:30 | 1 | 1× | |
| 22:26 | 4 Rolls | 45× | Jail → The Strand ×5 → Leicester Square ×25 → Regent Street ×15 |
| 22:26 | 1 | 1× | |
| 22:25 | 2 | 2× | |
| 22:24 | 2 | 2× | |
| 22:22 | 2 Rolls | 7× | Chance (purple) ×3 → Bow Street ×4 |
| 22:21 | 5 | 5× | |
| 22:18 | 4 Rolls | 35× | Kings Cross ×5 → Electric Company ×5 → Orange Chest ×10 → The Strand ×15 |
| 22:17 | 1 | 1× | |
| 22:16 | 1 | 1× | |
| 22:14 | 2 Rolls | 19× | Pentonville Road ×4 → Orange Chest ×15 |
| 22:13 | 1 | 1× | |
| 22:12 | 2 | 2× | |
| 22:12 | 5 | 5× | |
| 22:11 | 2 | 2× | |
| 22:10 | Chance | 32× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 22:09 | 2 | 2× | |
| 22:08 | 1 | 1× | |
| 22:08 | 10 | 10× | |
| 22:07 | 10 | 10× | |
| 22:06 | 1 | 1× | |
| 22:06 | 5 | 5× | |
| 22:04 | 1 | 3× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 22:04 | 5 | 5× | |
| 22:03 | 2 | 2× | |
| 22:02 | 5 | 5× | |
| 22:02 | 2 | 2× | |
| 22:01 | 5 | 5× | |
| 22:00 | 1 | 1× | |
| 21:59 | 10 | 10× | |
| 21:59 | 1 | 1× | |
| 21:58 | 1 | 1× | |
| 21:57 | 2 | 2× | |
| 21:57 | 1 | 1× | |
| 21:56 | 2 | 2× | |
| 21:55 | 2 | 2× | |
| 21:55 | 10 | 10× | |
| 21:54 | 1 | 1× | |
| 21:53 | 2 | 2× | |
| 21:53 | 1 | 1× | |
| 21:52 | 1 | 1× | |
| 21:51 | 1 | 1× | |
| 21:51 | 5 | 5× | |
| 21:50 | 2 | 2× | |
| 21:49 | 1 | 1× | |
| 21:49 | 2 | 2× | |
| 21:48 | 1 | 1× | |
| 21:48 | 1 | 1× | |
| 21:47 | 2 | 2× | |
| 21:46 | 1 | 1× | |
| 21:45 | 1 | 1× | |
| 21:45 | 5 | 5× | |
| 21:44 | 1 | 1× | |
| 21:44 | 5 | 5× | |
| 21:43 | 10 | 10× | |
| 21:42 | 1 | 1× | |
| 21:40 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×3 → Orange Chest ×5 |
| 21:39 | 1 | 1× | |
| 21:38 | 2 | 2× | |
| 21:38 | 1 | 1× | |
| 21:37 | 2 | 2× | |
| 21:36 | 1 | 1× | |
| 21:36 | 2 | 2× | |
| 21:35 | 1 | 1× | |
| 21:31 | 4 Rolls | 19× | Brown Chest ×3 → Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 → Chance (blue) ×3 → Water Works ×5 |
| 21:30 | 5 | 5× | |
| 21:29 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 21:28 | 1 | 1× | |
| 21:28 | 1 | 1× | |
| 21:27 | 1 | 1× | |
| 21:26 | 5 | 5× | |
| 21:26 | 1 | 1× | |
| 21:25 | 1 | 1× | |
| 21:24 | 1 | 1× | |
| 21:24 | 2 | 2× | |
| 21:23 | 2 | 2× | |
| 21:22 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 21:21 | 5 | 5× | |
| 21:20 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 21:20 | 1 | 1× | |
| 21:19 | 1 | 1× | |
| 21:18 | 2 | 2× | |
| 21:18 | 1 | 1× | |
| 21:17 | 10 | 10× | |
| 21:16 | 2 | 2× | |
| 21:16 | 2 | 2× | |
| 21:15 | 2 | 2× | |
| 21:14 | 1 | 1× | |
| 21:14 | 1 | 1× | |
| 21:13 | 2 | 2× | |
| 21:12 | 2 | 2× | |
| 21:08 | 4 Rolls | 82× | Jail → Northumberland Avenue ×4 → Fenchurch St ×5 → Regent Street ×15 → Park Lane ×50 → The Angel Islington ×8 |
| 21:05 | 2 Rolls | 8× | Kings Cross ×5 → Euston Road ×3 |
| 21:05 | 10 | 10× | |
| 21:04 | 10 | 10× | |
| 21:01 | 2 Rolls | 5× | Jail → Orange Chest ×5 |
| 21:01 | 1 | 1× | |
| 21:00 | 1 | 1× | |
| 20:59 | 2 | 2× | |
| 20:59 | 1 | 1× | |
| 20:55 | 2 Rolls | 19× | Income Tax → The Angel Islington ×7 → Bow Street ×7 → Fenchurch St ×5 |
| 20:55 | 1 | 1× | |
| 20:54 | 2 | 2× | |
| 20:53 | 10 | 10× | |
| 20:53 | 2 | 2× | |
| 20:52 | 5 | 5× | |
| 20:51 | 5 | 5× | |
| 20:51 | 1 | 1× | |
| 20:50 | 1 | 1× | |
| 20:49 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 20:48 | 1 | 1× | |
| 20:48 | 10 | 10× | |
| 20:47 | 2 | 2× | |
| 20:46 | 10 | 10× | |
| 20:46 | 1 | 1× | |
| 20:45 | 10 | 10× | |
| 20:44 | 2 | 2× | |
| 20:44 | 1 | 1× | |
| 20:43 | 1 | 1× | |
| 20:42 | 1 | 1× | |
| 20:42 | 1 | 1× | |
| 20:41 | 1 | 1× | |
| 20:38 | 2 Rolls | 12× | Jail → Electric Company ×5 → The Strand ×7 |
| 20:38 | 2 | 2× | |
| 20:37 | 2 | 2× | |
| 20:36 | 1 | 1× | |
| 20:35 | 1 | 1× | |
| 20:35 | 5 | 5× | |
| 20:34 | 1 | 1× | |
| 20:33 | 1 | 1× | |
| 20:33 | 1 | 1× | |
| 20:32 | 2 | 2× | |
| 20:31 | 2 | 4× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 20:30 | 1 | 1× | |
| 20:29 | 5 | 5× | |
| 20:29 | 2 | 2× | |
| 20:28 | 2 | 2× | |
| 20:27 | 1 | 1× | |
| 20:26 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 20:26 | 1 | 1× | |
| 20:23 | 2 Rolls | 11× | Pall Mall ×5 → Northumberland Avenue ×6 |
| 20:23 | 5 | 5× | |
| 20:19 | 4 Rolls | 185× | Jail → Northumberland Avenue ×10 → Chance (blue) ×10 → Regent Street ×15 → Park Lane ×150 |
| 20:18 | 1 | 1× | |
| 20:18 | 1 | 1× | |
| 20:17 | 1 | 1× | |
| 20:16 | 2 | 2× | |
| 20:16 | 1 | 1× | |
| 20:14 | 2 | 16× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 20:14 | 1 | 1× | |
| 20:09 | 4 Rolls | 53× | Jail → Marylebone ×5 → Vine Street ×11 → Fleet Street ×7 → Oxford Street ×30 → Go |
| 20:09 | 2 | 2× | |
| 20:08 | 1 | 1× | |
| 20:07 | 5 | 5× | |
| 20:07 | 1 | 1× | |
| 20:04 | 2 Rolls | 4× | Income Tax → Pentonville Road ×4 |
| 20:02 | 2 Rolls | 9× | Pentonville Road ×4 → Marylebone ×5 |
| 19:59 | 2 Rolls | 8× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 |
| 19:59 | 5 | 5× | |
| 19:58 | 1 | 1× | |
| 19:57 | 2 | 2× | |
| 19:57 | 2 | 2× | |
| 19:56 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 19:55 | 5 | 5× | |
| 19:52 | 2 Rolls | 6× | Jail → Bow Street ×6 |
| 19:52 | 2 | 2× | |
| 19:51 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 19:50 | 10 | 10× | |
| 19:49 | 1 | 1× | |
| 19:48 | 2 | 2× | |
| 19:48 | 2 | 2× | |
| 19:47 | 1 | 1× | |
| 19:47 | 1 | 1× | |
| 19:46 | 2 | 2× | |
| 19:45 | 2 | 2× | |
| 19:45 | 2 | 2× | |
| 19:42 | 2 Rolls | 8× | The Angel Islington ×3 → Marylebone ×5 |
| 19:41 | 5 | 5× | |
| 19:41 | 5 | 5× | |
| 19:40 | 1 | 1× | |
| 19:39 | 2 | 2× | |
| 19:39 | 1 | 1× | |
| 19:36 | 2 Rolls | 10× | Jail → Electric Company ×5 → Marylebone ×5 |
| 19:35 | 5 | 5× | |
| 19:35 | 5 | 5× | |
| 19:34 | 2 | 2× | |
| 19:33 | 5 | 5× | |
| 19:33 | 10 | 10× | |
| 19:32 | 5 | 5× | |
| 19:31 | 1 | 1× | |
| 19:31 | 2 | 2× | |
| 19:30 | 1 | 1× | |
| 19:29 | 10 | 10× | |
| 19:29 | 5 | 5× | |
| 19:28 | 5 | 5× | |
| 19:27 | 2 | 2× | |
| 19:27 | 2 | 2× | |
| 19:26 | 1 | 1× | |
| 19:26 | 2 | 2× | |
| 19:23 | 2 Rolls | 22× | Pall Mall ×5 → The Strand ×10 → Leicester Square ×7 |
| 19:22 | 2 | 2× | |
| 19:21 | 5 | 5× | |
| 19:21 | 10 | 10× | |
| 19:20 | 10 | 10× | |
| 19:19 | 1 | 1× | |
| 19:19 | 1 | 1× | |
| 19:18 | 5 | 5× | |
| 19:17 | 2 | 2× | |
| 19:17 | 1 | 1× | |
| 19:16 | 1 | 1× | |
| 19:15 | 5 | 5× | |
| 19:15 | 2 | 2× | |
| 19:14 | 2 | 2× | |
| 19:13 | 2 | 2× | |
| 19:13 | 10 | 10× | |
| 19:12 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 19:06 | 4 Rolls | 50× | Pentonville Road ×3 → Marylebone ×5 → Leicester Square ×7 → Bond Street ×20 → Chance (orange) ×10 → Income Tax → Pall Mall ×10 |
| 19:06 | 1 | 1× | |
| 19:05 | 2 | 2× | |
| 19:04 | 2 | 2× | |
| 19:04 | 2 | 2× | |
| 19:03 | 1 | 1× | |
| 19:02 | 2 | 2× | |
| 19:00 | 2 Rolls | 3× | Chance (purple) ×3 → Jail |
| 18:59 | 2 | 2× | |
| 18:58 | 2 | 2× | |
| 18:55 | 4 Rolls | 42× | Chance (purple) ×10 → Marylebone ×5 → Free Parking ×7 → Regent Street ×20 |
| 18:51 | 2 Rolls | 37× | Brown Chest ×3 → Income Tax → Marylebone ×5 → Fenchurch St ×5 → Oxford Street ×25 |
| 18:51 | 1 | 1× | |
| 18:48 | 2 Rolls | 10× | Income Tax → Chance (purple) ×5 → Electric Company ×5 |
| 18:47 | 1 | 1× | |
| 18:46 | 5 | 5× | |
| 18:45 | 1 | 1× | |
| 18:45 | 1 | 1× | |
| 18:44 | 1 | 1× | |
| 18:43 | 1 | 1× | |
| 18:43 | 1 | 1× | |
| 18:42 | 5 | 5× | |
| 18:42 | 1 | 1× | |
| 18:41 | 1 | 1× | |
| 18:40 | 1 | 1× | |
| 18:39 | 1 | 1× | |
| 18:39 | 1 | 1× | |
| 18:38 | 5 | 5× | |
| 18:37 | 2 | 2× | |
| 18:37 | 2 | 2× | |
| 18:36 | 1 | 1× | |
| 18:35 | 1 | 1× | |
| 18:35 | 1 | 1× | |
| 18:34 | 5 | 5× | |
| 18:33 | 10 | 10× | |
| 18:33 | 1 | 1× | |
| 18:29 | 4 Rolls | 28× | Pentonville Road ×3 → Orange Chest ×10 → Fenchurch St ×5 → Green Chest ×10 |
| 18:29 | 1 | 1× | |
| 18:28 | 2 | 2× | |
| 18:27 | 10 | 10× | |
| 18:27 | 5 | 5× | |
| 18:26 | 1 | 1× | |
| 18:25 | 1 | 1× | |
| 18:25 | 2 | 2× | |
| 18:24 | 10 | 10× | |
| 18:23 | 1 | 1× | |
| 18:23 | 5 | 5× | |
| 18:22 | 10 | 10× | |
| 18:21 | 2 | 2× | |
| 18:18 | 4 Rolls | 34× | The Angel Islington ×2 → Electric Company ×5 → Free Parking ×7 → Coventry Street ×20 |
| 18:17 | 2 | 2× | |
| 18:17 | 2 | 2× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:15 | 1 | 1× | |
| 18:15 | 2 | 2× | |
| 18:14 | 5 | 5× | |
| 18:13 | 2 | 2× | |
| 18:13 | 1 | 1× | |
| 18:12 | 10 | 10× | |
| 18:11 | 2 | 2× | |
| 18:11 | 10 | 10× | |
| 18:10 | 5 | 5× | |
| 18:09 | 5 | 5× | |
| 18:09 | 2 | 2× | |
| 18:06 | 2 Rolls | 5× | Income Tax → Whitehall ×5 |
| 18:05 | 5 | 5× | |
| 18:05 | 10 | 10× | |
| 18:04 | 2 | 2× | |
| 18:03 | 5 | 5× | |
| 18:03 | 1 | 1× | |
| 18:02 | 1 | 1× | |
| 18:01 | 5 | 5× | |
| 18:01 | 1 | 1× | |
| 18:00 | 2 | 2× | |
| 17:59 | 1 | 1× | |
| 17:56 | 2 Rolls | 14× | Jail → Marlborough Street ×9 → Fenchurch St ×5 |
| 17:56 | 5 | 5× | |
| 17:55 | 5 | 5× | |
| 17:54 | 2 | 2× | |
| 17:54 | 2 | 2× | |
| 17:53 | 1 | 1× | |
| 17:52 | 10 | 10× | |
| 17:52 | 1 | 1× | |
| 17:51 | 1 | 1× | |
| 17:50 | 1 | 1× | |
| 17:50 | 2 | 2× | |
| 17:49 | 1 | 1× | |
| 17:48 | 1 | 1× | |
| 17:48 | 2 | 2× | |
| 17:47 | 1 | 1× | |
| 17:46 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 17:45 | 1 | 1× | |
| 17:44 | 10 | 50× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 17:44 | 10 | 10× | |
| 17:43 | 2 | 2× | |
| 17:42 | 10 | 10× | |
| 17:42 | 1 | 1× | |
| 17:41 | 5 | 5× | |
| 17:37 | 2 Rolls | 22× | Euston Road ×4 → Northumberland Avenue ×4 → Marlborough Street ×8 → Trafalgar Square ×6 |
| 17:37 | 10 | 10× | |
| 17:36 | 5 | 5× | |
| 17:35 | 10 | 10× | |
| 17:35 | 1 | 1× | |
| 17:34 | 1 | 1× | |
| 17:33 | 2 | 2× | |
| 17:33 | 1 | 1× | |
| 17:32 | 1 | 1× | |
| 17:31 | 1 | 1× | |
| 17:30 | 1 | 1× | |
| 17:30 | 1 | 1× | |
| 17:29 | 2 | 2× | |
| 17:28 | 5 | 5× | |
| 17:28 | 1 | 1× | |
| 17:27 | 1 | 1× | |
| 17:26 | 1 | 1× | |
| 17:26 | 1 | 1× | |
| 17:25 | 1 | 1× | |
| 17:24 | 1 | 1× | |
| 17:23 | 5 | 5× | |
| 17:23 | 2 | 2× | |
| 17:22 | 1 | 1× | |
| 17:21 | 1 | 1× | |
| 17:21 | 2 | 2× | |
| 17:20 | 2 | 2× | |
| 17:19 | 1 | 1× | |
| 17:19 | 1 | 1× | |
| 17:15 | 2 Rolls | 16× | Pentonville Road ×4 → Whitehall ×7 → Marlborough Street ×5 |
| 17:15 | 1 | 1× | |
| 17:12 | 2 Rolls | 15× | Pentonville Road ×6 → Vine Street ×9 |
| 17:11 | 1 | 1× | |
| 17:11 | 10 | 10× | |
| 17:10 | 1 | 1× | |
| 17:07 | 2 Rolls | 14× | Euston Road ×4 → Marlborough Street ×5 → Fenchurch St ×5 |
| 17:06 | 1 | 1× | |
| 17:06 | 1 | 1× | |
| 17:05 | 2 | 2× | |
| 17:04 | 10 | 10× | |
| 17:02 | 2 Rolls | 7× | The Angel Islington ×2 → Electric Company ×5 |
| 17:01 | 5 | 5× | |
| 17:00 | 2 | 2× | |
| 16:59 | 1 | 1× | |
| 16:59 | 5 | 5× | |
| 16:58 | 10 | 10× | |
| 16:57 | 1 | 1× | |
| 16:57 | 2 | 2× | |
| 16:56 | 5 | 5× | |
| 16:55 | 2 | 2× | |
| 16:55 | 1 | 1× | |
| 16:54 | 5 | 5× | |
| 16:53 | 1 | 1× | |
| 16:53 | 2 | 2× | |
| 16:48 | 2 | 2× | |
| 16:47 | 1 | 1× | |
| 16:47 | 5 | 5× | |
| 16:46 | 2 | 2× | |
| 16:45 | 2 | 2× | |
| 16:45 | 1 | 1× | |
| 16:44 | 1 | 1× | |
| 16:43 | 2 | 2× | |
| 16:43 | 2 | 2× | |
| 16:42 | 10 | 10× | |
| 16:41 | 1 | 1× | |
| 16:41 | 1 | 1× | |
| 16:40 | 1 | 1× | |
| 16:39 | 1 | 1× | |
| 16:39 | 1 | 1× | |
| 16:38 | 2 | 2× | |
| 16:37 | 10 | 10× | |
| 16:37 | 1 | 1× | |
| 16:34 | 2 Rolls | 18× | Euston Road ×8 → Electric Company ×5 → The Strand ×5 |
| 16:31 | 2 Rolls | 17× | The Angel Islington ×5 → Electric Company ×5 → The Strand ×7 |
| 16:30 | 2 | 2× | |
| 16:28 | 2 Rolls | 18× | Jail → Marlborough Street ×18 |
| 16:27 | 1 | 1× | |
| 16:26 | 2 | 2× | |
| 16:25 | 1 | 1× | |
| 16:25 | 2 | 2× | |
| 16:24 | 5 | 5× | |
| 16:23 | 1 | 1× | |
| 16:23 | 2 | 2× | |
| 16:22 | 5 | 5× | |
| 16:21 | 1 | 1× | |
| 16:21 | 2 | 2× | |
| 16:20 | 10 | 10× | |
| 16:20 | 1 | 1× | |
| 16:19 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 16:18 | 2 | 2× | |
| 16:17 | 2 | 2× | |
| 16:17 | 2 | 2× | |
| 16:16 | 2 | 2× | |
| 16:14 | 2 Rolls | 9× | Pentonville Road ×4 → Marlborough Street ×5 |
| 16:13 | 2 | 2× | |
| 16:12 | 10 | 10× | |
| 16:12 | 10 | 10× | |
| 16:11 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 16:10 | 2 | 2× | |
| 16:09 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 16:08 | 1 | 1× | |
| 16:08 | 1 | 1× | |
| 16:05 | 2 Rolls | 10× | Chance (purple) ×5 → Electric Company ×5 |
| 16:04 | 1 | 1× | |
| 16:04 | 2 | 2× | |
| 16:03 | 10 | 10× | |
| 16:02 | 5 | 5× | |
| 16:02 | 2 | 2× | |
| 16:01 | 5 | 5× | |
| 16:01 | 2 | 2× | |
| 16:00 | 1 | 1× | |
| 15:59 | 2 | 2× | |
| 15:59 | 1 | 1× | |
| 15:58 | 2 | 2× | |
| 15:57 | 1 | 1× | |
| 15:57 | 1 | 1× | |
| 15:55 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 15:55 | 10 | 10× | |
| 15:54 | 1 | 1× | |
| 15:53 | 10 | 10× | |
| 15:53 | 10 | 10× | |
| 15:52 | 1 | 1× | |
| 15:52 | 1 | 1× | |
| 15:48 | 4 Rolls | 18× | Whitechapel Road ×2 → Pall Mall ×6 → Vine Street ×5 → Fenchurch St ×5 |
| 15:48 | 5 | 5× | |
| 15:45 | 2 Rolls | 12× | Income Tax → Euston Road ×6 → Northumberland Avenue ×6 |
| 15:42 | 2 Rolls | 15× | Kings Cross ×5 → Northumberland Avenue ×10 |
| 15:42 | 1 | 1× | |
| 15:41 | 2 | 2× | |
| 15:40 | 2 | 2× | |
| 15:40 | 2 | 2× | |
| 15:39 | 1 | 1× | |
| 15:38 | 1 | 1× | |
| 15:38 | 5 | 5× | |
| 15:37 | 1 | 1× | |
| 15:36 | 1 | 1× | |
| 15:36 | 1 | 1× | |
| 15:35 | 2 | 2× | |
| 15:34 | 1 | 1× | |
| 15:32 | 2 Rolls | 12× | Pentonville Road ×4 → Marlborough Street ×8 |
| 15:28 | 2 Rolls | 24× | Euston Road ×5 → Bow Street ×7 → Trafalgar Square ×12 |
| 15:28 | 2 | 2× | |
| 15:27 | 5 | 5× | |
| 15:26 | 10 | 10× | |
| 15:26 | 5 | 5× | |
| 15:25 | 1 | 1× | |
| 15:24 | 1 | 1× | |
| 15:24 | 5 | 5× | |
| 15:23 | 2 | 2× | |
| 15:22 | 5 | 5× | |
| 15:20 | 5 | 5× | |
| 15:19 | 2 | 2× | |
| 15:19 | 1 | 1× | |
| 15:18 | 1 | 1× | |
| 15:17 | 2 | 2× | |
| 15:17 | 1 | 1× | |
| 15:16 | 1 | 1× | |
| 15:15 | 2 | 2× | |
| 15:15 | 1 | 1× | |
| 15:14 | 5 | 5× | |
| 15:13 | 2 | 2× | |
| 15:13 | 2 | 2× | |
| 15:12 | 2 | 2× | |
| 15:11 | 1 | 1× | |
| 15:11 | 5 | 5× | |
| 15:07 | 4 Rolls | 18× | Euston Road ×3 → Marlborough Street ×7 → Fenchurch St ×5 → Green Chest ×3 |
| 15:06 | 2 | 2× | |
| 15:05 | 10 | 10× | |
| 15:03 | 2 Rolls | 12× | Pall Mall ×5 → Marlborough Street ×7 |
| 15:02 | 5 | 5× | |
| 15:01 | 5 | 5× | |
| 15:01 | 1 | 1× | |
| 15:00 | 5 | 5× | |
| 14:59 | 1 | 1× | |
| 14:59 | 1 | 1× | |
| 14:58 | 1 | 1× | |
| 14:57 | 2 | 2× | |
| 14:57 | 2 | 2× | |
| 14:56 | 2 | 2× | |
| 14:55 | 1 | 1× | |
| 14:55 | 5 | 5× | |
| 14:54 | 1 | 1× | |
| 14:53 | 1 | 1× | |
| 14:53 | 10 | 10× | |
| 14:52 | 1 | 1× | |
| 14:51 | 1 | 1× | |
| 14:51 | 5 | 5× | |
| 14:50 | 2 | 2× | |
| 14:49 | 10 | 10× | |
| 14:49 | 1 | 1× | |
| 14:48 | 10 | 10× | |
| 14:47 | 2 | 2× | |
| 14:47 | 2 | 2× | |
| 14:46 | 2 | 2× | |
| 14:45 | 2 | 2× | |
| 14:45 | 1 | 1× | |
| 14:44 | 2 | 2× | |
| 14:43 | 10 | 10× | |
| 14:43 | 10 | 10× | |
| 14:42 | 1 | 1× | |
| 14:41 | 5 | 5× | |
| 14:41 | 1 | 1× | |
| 14:37 | 4 Rolls | 25× | Pentonville Road ×3 → The Strand ×7 → Fleet Street ×15 → Go To Jail → Jail → Jail |
| 14:36 | 1 | 1× | |
| 14:35 | 2 | 2× | |
| 14:35 | 1 | 1× | |
| 14:34 | 10 | 10× | |
| 14:33 | 1 | 1× | |
| 14:32 | 1 | 1× | |
| 14:32 | 2 | 2× | |
| 14:31 | 2 | 2× | |
| 14:30 | 1 | 1× | |
| 14:30 | 1 | 1× | |
| 14:29 | 5 | 5× | |
| 14:27 | 2 Rolls | 19× | Pall Mall ×8 → Marlborough Street ×11 |
| 14:26 | 2 | 2× | |
| 14:25 | 5 | 5× | |
| 14:25 | 1 | 1× | |
| 14:24 | 1 | 1× | |
