MONOPOLY Live results 31 October 2026
1549 rounds from 00:00 to 23:59 IST. Biggest multiplier of the day: 279× on 4 Rolls.
Play MONOPOLY Live 18+ · T&Cs apply · Ad

1549rounds
1002 Rolls
284 Rolls
58Chance
279×top multiplier
62doubles on the board
Segments vs the wheel
| Segment | Lands | Actual | Expected |
|---|---|---|---|
| 1 | 662 | 41.93% | 40.74% |
| 2 | 418 | 26.47% | 27.78% |
| 5 | 201 | 12.73% | 12.96% |
| 10 | 112 | 7.09% | 7.41% |
| 2 Rolls | 100 | 6.33% | 5.56% |
| 4 Rolls | 28 | 1.77% | 1.85% |
| Chance | 58 | 3.67% | 3.70% |
Hour by hour
| Hour (IST) | Spins | Bonuses | Chance | Top |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 64 | 7 | 2 | 27× |
| 01:00 | 70 | 5 | 1 | 58× |
| 02:00 | 69 | 5 | 2 | 35× |
| 03:00 | 59 | 7 | 0 | 26× |
| 04:00 | 63 | 6 | 0 | 39× |
| 05:00 | 61 | 7 | 4 | 106× |
| 06:00 | 60 | 5 | 3 | 50× |
| 07:00 | 65 | 5 | 3 | 25× |
| 08:00 | 51 | 5 | 6 | 23× |
| 09:00 | 73 | 3 | 1 | 26× |
| 10:00 | 51 | 6 | 2 | 80× |
| 11:00 | 61 | 8 | 0 | 17× |
| 12:00 | 69 | 5 | 1 | 22× |
| 13:00 | 61 | 7 | 1 | 279× |
| 14:00 | 73 | 5 | 3 | 14× |
| 15:00 | 76 | 4 | 3 | 18× |
| 16:00 | 63 | 7 | 2 | 32× |
| 17:00 | 73 | 2 | 2 | 60× |
| 18:00 | 69 | 4 | 4 | 38× |
| 19:00 | 54 | 5 | 5 | 46× |
| 20:00 | 52 | 7 | 2 | 59× |
| 21:00 | 66 | 6 | 1 | 24× |
| 22:00 | 66 | 5 | 8 | 50× |
| 23:00 | 80 | 2 | 2 | 50× |
All spins of 31 October 2026
| Time (IST) | Result | Multiplier | Details |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 1 | 1× | |
| 23:59 | 2 | 2× | |
| 23:56 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×3 → Electric Company ×5 |
| 23:55 | 1 | 1× | |
| 23:55 | 2 | 2× | |
| 23:54 | 2 | 2× | |
| 23:53 | 1 | 1× | |
| 23:53 | 1 | 1× | |
| 23:52 | 1 | 1× | |
| 23:51 | 1 | 1× | |
| 23:51 | 1 | 1× | |
| 23:50 | 5 | 5× | |
| 23:48 | 2 Rolls | 15× | Pall Mall ×6 → Marlborough Street ×9 |
| 23:47 | 1 | 1× | |
| 23:46 | 2 | 2× | |
| 23:45 | 5 | 5× | |
| 23:45 | 1 | 1× | |
| 23:44 | 1 | 1× | |
| 23:43 | 2 | 2× | |
| 23:43 | 2 | 2× | |
| 23:42 | 1 | 1× | |
| 23:41 | 1 | 1× | |
| 23:41 | 5 | 5× | |
| 23:40 | 5 | 5× | |
| 23:39 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 23:38 | 1 | 1× | |
| 23:38 | 10 | 10× | |
| 23:37 | 1 | 1× | |
| 23:36 | 10 | 50× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 23:35 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 2 | 2× | |
| 23:33 | 2 | 2× | |
| 23:32 | 1 | 1× | |
| 23:32 | 2 | 2× | |
| 23:31 | 1 | 1× | |
| 23:30 | 10 | 10× | |
| 23:30 | 5 | 5× | |
| 23:29 | 1 | 1× | |
| 23:27 | 2 | 2× | |
| 23:26 | 2 | 2× | |
| 23:25 | 2 | 2× | |
| 23:25 | 2 | 2× | |
| 23:24 | 2 | 2× | |
| 23:23 | 2 | 2× | |
| 23:23 | 1 | 1× | |
| 23:22 | 2 | 2× | |
| 23:21 | 1 | 1× | |
| 23:21 | 2 | 2× | |
| 23:20 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 1 | 1× | |
| 23:18 | 1 | 1× | |
| 23:17 | 1 | 1× | |
| 23:17 | 2 | 2× | |
| 23:16 | 5 | 5× | |
| 23:15 | 1 | 1× | |
| 23:15 | 1 | 1× | |
| 23:14 | 1 | 1× | |
| 23:13 | 10 | 10× | |
| 23:13 | 2 | 2× | |
| 23:12 | 5 | 5× | |
| 23:11 | 1 | 1× | |
| 23:11 | 1 | 1× | |
| 23:10 | 2 | 2× | |
| 23:09 | 1 | 1× | |
| 23:08 | 5 | 5× | |
| 23:08 | 1 | 1× | |
| 23:07 | 1 | 1× | |
| 23:06 | 2 | 2× | |
| 23:06 | 1 | 1× | |
| 23:05 | 10 | 10× | |
| 23:04 | 1 | 1× | |
| 23:04 | 10 | 10× | |
| 23:03 | 1 | 1× | |
| 23:02 | 1 | 1× | |
| 23:02 | 5 | 5× | |
| 23:01 | 5 | 5× | |
| 23:00 | 2 | 2× | |
| 23:00 | 2 | 2× | |
| 22:58 | 1 | 1× | |
| 22:57 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 22:56 | 2 | 2× | |
| 22:55 | 2 | 2× | |
| 22:55 | 5 | 5× | |
| 22:54 | 5 | 5× | |
| 22:53 | 1 | 1× | |
| 22:53 | 2 | 2× | |
| 22:52 | 1 | 1× | |
| 22:51 | 2 | 2× | |
| 22:51 | 1 | 1× | |
| 22:50 | 1 | 1× | |
| 22:50 | 1 | 1× | |
| 22:49 | 1 | 1× | |
| 22:48 | 1 | 1× | |
| 22:48 | 1 | 1× | |
| 22:47 | 5 | 5× | |
| 22:46 | 5 | 5× | |
| 22:46 | 1 | 1× | |
| 22:45 | 1 | 1× | |
| 22:44 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 22:43 | 1 | 1× | |
| 22:43 | 2 | 2× | |
| 22:42 | 10 | 10× | |
| 22:41 | 1 | 1× | |
| 22:40 | 5 | 50× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 22:39 | 2 | 2× | |
| 22:39 | 1 | 1× | |
| 22:37 | 1 | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 22:37 | 5 | 5× | |
| 22:34 | 2 Rolls | 10× | Chance (purple) ×5 → Whitehall ×5 |
| 22:33 | 2 | 2× | |
| 22:33 | 1 | 1× | |
| 22:32 | 1 | 1× | |
| 22:31 | 1 | 5× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 22:30 | 5 | 5× | |
| 22:29 | 1 | 1× | |
| 22:27 | 2 Rolls | 11× | Chance (purple) ×5 → Northumberland Avenue ×6 |
| 22:26 | 5 | 5× | |
| 22:24 | 2 Rolls | 8× | Kings Cross ×5 → Euston Road ×3 |
| 22:23 | 1 | 1× | |
| 22:23 | 10 | 10× | |
| 22:22 | 2 | 2× | |
| 22:21 | 2 | 2× | |
| 22:21 | 1 | 1× | |
| 22:18 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Marylebone ×5 |
| 22:17 | 1 | 1× | |
| 22:17 | 1 | 1× | |
| 22:16 | 1 | 1× | |
| 22:15 | 1 | 1× | |
| 22:15 | 10 | 10× | |
| 22:14 | 2 | 2× | |
| 22:13 | 5 | 5× | |
| 22:13 | 1 | 1× | |
| 22:09 | 2 Rolls | 20× | Chance (purple) ×10 → Pall Mall ×10 |
| 22:09 | 1 | 1× | |
| 22:08 | 2 | 2× | |
| 22:07 | 5 | 5× | |
| 22:07 | 1 | 1× | |
| 22:06 | 2 | 2× | |
| 22:05 | 1 | 1× | |
| 22:05 | 1 | 1× | |
| 22:04 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 22:03 | 1 | 1× | |
| 22:02 | 2 | 8× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 22:01 | 2 | 2× | |
| 21:58 | 2 | 2× | |
| 21:57 | 2 | 2× | |
| 21:56 | 1 | 1× | |
| 21:56 | 5 | 5× | |
| 21:55 | 5 | 5× | |
| 21:54 | 1 | 1× | |
| 21:52 | 2 Rolls | 15× | Euston Road ×3 → Bow Street ×6 → Fleet Street ×6 |
| 21:49 | 2 Rolls | 14× | Pentonville Road ×6 → Marlborough Street ×8 |
| 21:48 | 1 | 1× | |
| 21:48 | 1 | 1× | |
| 21:47 | 2 | 2× | |
| 21:46 | 2 | 2× | |
| 21:46 | 5 | 5× | |
| 21:45 | 5 | 5× | |
| 21:45 | 2 | 2× | |
| 21:44 | 1 | 1× | |
| 21:43 | 10 | 10× | |
| 21:43 | 1 | 1× | |
| 21:42 | 2 | 2× | |
| 21:41 | 2 | 2× | |
| 21:41 | 2 | 2× | |
| 21:40 | 1 | 1× | |
| 21:39 | 2 | 2× | |
| 21:38 | 2 | 2× | |
| 21:38 | 2 | 2× | |
| 21:37 | 1 | 1× | |
| 21:36 | 1 | 1× | |
| 21:36 | 5 | 5× | |
| 21:35 | 5 | 5× | |
| 21:32 | 2 Rolls | 8× | The Angel Islington ×3 → Whitehall ×5 |
| 21:32 | 2 | 2× | |
| 21:31 | 1 | 1× | |
| 21:30 | 2 | 2× | |
| 21:30 | 1 | 1× | |
| 21:26 | 2 Rolls | 24× | The Angel Islington ×7 → Jail → Northumberland Avenue ×7 → Chance (blue) ×10 |
| 21:26 | 2 | 2× | |
| 21:25 | 1 | 1× | |
| 21:24 | 10 | 10× | |
| 21:24 | 1 | 1× | |
| 21:23 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 21:22 | 5 | 5× | |
| 21:21 | 1 | 1× | |
| 21:21 | 1 | 1× | |
| 21:20 | 1 | 1× | |
| 21:19 | 1 | 1× | |
| 21:19 | 2 | 2× | |
| 21:18 | 2 | 2× | |
| 21:17 | 10 | 10× | |
| 21:17 | 5 | 5× | |
| 21:16 | 2 | 2× | |
| 21:15 | 2 | 2× | |
| 21:12 | 4 Rolls | 23× | The Angel Islington ×2 → Orange Chest ×15 → Chance (blue) −2 → Coventry Street ×8 |
| 21:11 | 1 | 1× | |
| 21:10 | 5 | 5× | |
| 21:10 | 10 | 10× | |
| 21:09 | 2 | 2× | |
| 21:08 | 5 | 5× | |
| 21:08 | 1 | 1× | |
| 21:07 | 1 | 1× | |
| 21:06 | 5 | 5× | |
| 21:06 | 1 | 1× | |
| 21:03 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×3 → Marlborough Street ×5 |
| 21:02 | 1 | 1× | |
| 21:01 | 2 | 2× | |
| 21:00 | 2 | 2× | |
| 21:00 | 1 | 1× | |
| 20:59 | 10 | 10× | |
| 20:58 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 20:57 | 5 | 5× | |
| 20:56 | 1 | 1× | |
| 20:56 | 1 | 1× | |
| 20:55 | 1 | 1× | |
| 20:54 | 5 | 5× | |
| 20:54 | 2 | 2× | |
| 20:53 | 2 | 2× | |
| 20:52 | 1 | 1× | |
| 20:52 | 10 | 10× | |
| 20:51 | 5 | 5× | |
| 20:50 | 2 | 2× | |
| 20:50 | 1 | 1× | |
| 20:49 | 5 | 5× | |
| 20:48 | 1 | 1× | |
| 20:48 | 2 | 2× | |
| 20:45 | 2 Rolls | 5× | The Angel Islington ×2 → Pall Mall ×3 |
| 20:45 | 5 | 5× | |
| 20:42 | 2 Rolls | 11× | Kings Cross ×5 → Pentonville Road ×6 |
| 20:41 | 5 | 5× | |
| 20:41 | 2 | 2× | |
| 20:40 | 1 | 1× | |
| 20:37 | 2 Rolls | 9× | Euston Road ×4 → Marylebone ×5 |
| 20:37 | 1 | 1× | |
| 20:36 | 2 | 2× | |
| 20:35 | 2 | 2× | |
| 20:32 | 4 Rolls | 20× | Euston Road ×3 → Marylebone ×5 → Free Parking ×7 → Fenchurch St ×5 |
| 20:31 | 5 | 5× | |
| 20:31 | 5 | 5× | |
| 20:30 | 1 | 1× | |
| 20:29 | 10 | 10× | |
| 20:29 | 2 | 2× | |
| 20:28 | 1 | 1× | |
| 20:27 | 2 | 2× | |
| 20:25 | 2 Rolls | 9× | Chance (purple) ×5 → Bow Street ×4 |
| 20:24 | 1 | 1× | |
| 20:23 | 2 | 2× | |
| 20:23 | 2 | 2× | |
| 20:22 | 1 | 1× | |
| 20:21 | 1 | 1× | |
| 20:21 | 1 | 1× | |
| 20:16 | 4 Rolls | 59× | Brown Chest ×3 → Electric Company ×5 → The Strand ×5 → Coventry Street ×12 → Piccadilly ×25 → Liverpool Street ×5 → Whitechapel Road ×4 |
| 20:15 | 2 | 2× | |
| 20:14 | 1 | 1× | |
| 20:14 | 2 | 2× | |
| 20:13 | 1 | 1× | |
| 20:12 | 1 | 1× | |
| 20:12 | 2 | 2× | |
| 20:11 | 10 | 10× | |
| 20:07 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 20:05 | 2 Rolls | 10× | Pentonville Road ×3 → Bow Street ×7 |
| 19:57 | 1 | 1× | |
| 19:56 | 2 | 2× | |
| 19:52 | 4 Rolls | 46× | Pentonville Road ×6 → Bow Street ×10 → Leicester Square ×7 → Chance (orange) ×15 → Old Kent Road ×8 |
| 19:51 | 5 | 5× | |
| 19:50 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 19:49 | 1 | 1× | |
| 19:49 | 1 | 1× | |
| 19:48 | 1 | 1× | |
| 19:47 | 1 | 1× | |
| 19:44 | 2 Rolls | 9× | Jail → Whitehall ×3 → Trafalgar Square ×6 |
| 19:44 | 5 | 5× | |
| 19:43 | 2 | 2× | |
| 19:42 | 2 | 2× | |
| 19:42 | 5 | 5× | |
| 19:41 | 10 | 10× | |
| 19:40 | 2 | 2× | |
| 19:40 | 1 | 1× | |
| 19:39 | 2 | 2× | |
| 19:38 | 1 | 1× | |
| 19:38 | 5 | 5× | |
| 19:37 | 1 | 1× | |
| 19:34 | 2 Rolls | 27× | Electric Company ×5 → Chance (blue) ×10 → Piccadilly ×12 |
| 19:33 | 2 | 2× | |
| 19:33 | 1 | 1× | |
| 19:32 | 1 | 1× | |
| 19:31 | 5 | 5× | |
| 19:31 | 10 | 10× | |
| 19:30 | 1 | 1× | |
| 19:29 | 2 | 2× | |
| 19:28 | 2 | 2× | |
| 19:28 | 1 | 1× | |
| 19:27 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 19:26 | 2 | 2× | |
| 19:25 | 5 | 5× | |
| 19:25 | 2 | 2× | |
| 19:24 | 1 | 1× | |
| 19:23 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 19:21 | 2 Rolls | 14× | Chance (purple) ×10 → Bow Street ×4 |
| 19:20 | 1 | 1× | |
| 19:19 | 2 | 2× | |
| 19:19 | 2 | 2× | |
| 19:17 | 2 | 6× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 19:17 | 2 | 2× | |
| 19:16 | 2 | 2× | |
| 19:15 | 2 | 2× | |
| 19:15 | 2 | 2× | |
| 19:14 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 19:13 | 10 | 10× | |
| 19:12 | 5 | 5× | |
| 19:09 | 4 Rolls | 22× | The Angel Islington ×5 → Pall Mall ×3 → Bow Street ×7 → Trafalgar Square ×7 |
| 19:08 | 1 | 1× | |
| 19:01 | 2 | 2× | |
| 19:01 | 5 | 5× | |
| 19:00 | 2 | 2× | |
| 18:59 | 2 | 2× | |
| 18:59 | 1 | 1× | |
| 18:57 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 18:55 | 2 Rolls | 3× | Income Tax → Pall Mall ×3 |
| 18:54 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 18:53 | 1 | 1× | |
| 18:52 | 1 | 1× | |
| 18:52 | 1 | 1× | |
| 18:51 | 1 | 1× | |
| 18:50 | 1 | 1× | |
| 18:50 | 1 | 1× | |
| 18:49 | 2 | 2× | |
| 18:48 | 1 | 1× | |
| 18:48 | 2 | 2× | |
| 18:47 | 2 | 2× | |
| 18:46 | 1 | 1× | |
| 18:43 | 2 Rolls | 15× | Jail → Marlborough Street ×5 → Water Works ×5 → Liverpool Street ×5 |
| 18:42 | 2 | 2× | |
| 18:41 | 1 | 1× | |
| 18:41 | 5 | 5× | |
| 18:40 | 2 | 2× | |
| 18:36 | 4 Rolls | 38× | Jail → Bow Street ×4 → The Strand ×5 → Piccadilly ×9 → Bond Street ×20 |
| 18:35 | 2 | 2× | |
| 18:35 | 2 | 2× | |
| 18:34 | 2 | 2× | |
| 18:33 | 1 | 1× | |
| 18:33 | 5 | 5× | |
| 18:32 | 1 | 1× | |
| 18:31 | 2 | 2× | |
| 18:31 | 1 | 1× | |
| 18:30 | 10 | 10× | |
| 18:29 | 1 | 1× | |
| 18:28 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 18:28 | 5 | 5× | |
| 18:27 | 1 | 1× | |
| 18:26 | 5 | 5× | |
| 18:26 | 1 | 1× | |
| 18:25 | 1 | 1× | |
| 18:24 | 2 | 2× | |
| 18:24 | 2 | 2× | |
| 18:23 | 1 | 1× | |
| 18:22 | 2 | 2× | |
| 18:21 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 18:20 | 2 | 2× | |
| 18:20 | 2 | 2× | |
| 18:19 | 10 | 10× | |
| 18:18 | 1 | 1× | |
| 18:18 | 1 | 1× | |
| 18:17 | 1 | 1× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:13 | 2 Rolls | 12× | Pentonville Road ×7 → Marylebone ×5 |
| 18:12 | 5 | 5× | |
| 18:11 | 1 | 1× | |
| 18:11 | 1 | 1× | |
| 18:10 | 1 | 1× | |
| 18:09 | 1 | 1× | |
| 18:09 | 1 | 1× | |
| 18:07 | 10 | 10× | |
| 18:06 | 5 | 5× | |
| 18:05 | 1 | 1× | |
| 18:05 | 2 | 2× | |
| 18:04 | 10 | 10× | |
| 18:03 | 5 | 5× | |
| 18:03 | 1 | 1× | |
| 18:02 | 2 | 2× | |
| 18:01 | 5 | 5× | |
| 18:01 | 1 | 1× | |
| 18:00 | 2 | 2× | |
| 17:59 | 1 | 1× | |
| 17:58 | 2 | 2× | |
| 17:58 | 2 | 2× | |
| 17:57 | 10 | 10× | |
| 17:56 | 2 | 2× | |
| 17:56 | 2 | 2× | |
| 17:55 | 2 | 2× | |
| 17:54 | 1 | 1× | |
| 17:54 | 2 | 2× | |
| 17:53 | 1 | 1× | |
| 17:52 | 2 | 2× | |
| 17:51 | 1 | 1× | |
| 17:51 | 1 | 1× | |
| 17:50 | 1 | 1× | |
| 17:49 | 1 | 1× | |
| 17:49 | 10 | 10× | |
| 17:48 | 10 | 10× | |
| 17:47 | 1 | 1× | |
| 17:47 | 5 | 5× | |
| 17:46 | 10 | 10× | |
| 17:45 | 2 | 2× | |
| 17:45 | 1 | 1× | |
| 17:44 | 5 | 5× | |
| 17:43 | 1 | 1× | |
| 17:42 | 1 | 4× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 17:41 | 1 | 1× | |
| 17:41 | 1 | 1× | |
| 17:40 | 1 | 1× | |
| 17:39 | 10 | 10× | |
| 17:39 | 1 | 1× | |
| 17:38 | 1 | 1× | |
| 17:37 | 1 | 1× | |
| 17:37 | 2 | 2× | |
| 17:36 | 2 | 2× | |
| 17:35 | 1 | 1× | |
| 17:34 | 1 | 1× | |
| 17:34 | 5 | 5× | |
| 17:33 | 5 | 5× | |
| 17:32 | 2 | 2× | |
| 17:32 | 2 | 2× | |
| 17:31 | 5 | 5× | |
| 17:30 | 1 | 1× | |
| 17:30 | 2 | 2× | |
| 17:29 | 2 | 2× | |
| 17:28 | 10 | 10× | |
| 17:28 | 2 | 2× | |
| 17:27 | 5 | 5× | |
| 17:26 | 2 | 2× | |
| 17:26 | 1 | 1× | |
| 17:25 | 5 | 5× | |
| 17:24 | 1 | 1× | |
| 17:24 | 2 | 2× | |
| 17:23 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 17:22 | 2 | 2× | |
| 17:21 | 1 | 1× | |
| 17:21 | 5 | 5× | |
| 17:20 | 5 | 5× | |
| 17:19 | 5 | 5× | |
| 17:19 | 1 | 1× | |
| 17:18 | 1 | 1× | |
| 17:13 | 4 Rolls | 25× | Euston Road ×3 → Whitehall ×3 → Vine Street ×5 → Leicester Square ×9 → Chance (orange) −5 → Kings Cross ×10 |
| 17:12 | 10 | 10× | |
| 17:12 | 10 | 10× | |
| 17:11 | 2 | 2× | |
| 17:10 | 10 | 10× | |
| 17:10 | 1 | 1× | |
| 17:09 | 2 | 2× | |
| 17:08 | 5 | 5× | |
| 17:08 | 1 | 1× | |
| 17:07 | 10 | 10× | |
| 17:06 | 2 | 2× | |
| 17:02 | 4 Rolls | 60× | Euston Road ×3 → Free Parking ×7 → Piccadilly ×12 → Bond Street ×30 → Whitechapel Road ×8 |
| 17:01 | 2 | 2× | |
| 16:58 | 2 Rolls | 13× | Chance (purple) ×3 → Vine Street ×5 → Water Works ×5 |
| 16:57 | 1 | 1× | |
| 16:57 | 1 | 1× | |
| 16:56 | 1 | 1× | |
| 16:55 | 5 | 5× | |
| 16:54 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 16:54 | 10 | 10× | |
| 16:53 | 2 | 2× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:46 | 4 Rolls | 32× | Jail → Bow Street ×4 → Marlborough Street ×5 → Trafalgar Square ×6 → Chance (orange) ×15 → Whitechapel Road ×2 → Jail |
| 16:46 | 5 | 5× | |
| 16:45 | 1 | 1× | |
| 16:44 | 2 | 2× | |
| 16:44 | 1 | 1× | |
| 16:43 | 1 | 1× | |
| 16:42 | 5 | 5× | |
| 16:42 | 2 | 2× | |
| 16:41 | 2 | 2× | |
| 16:40 | 1 | 1× | |
| 16:40 | 10 | 10× | |
| 16:39 | 2 | 2× | |
| 16:38 | 2 | 2× | |
| 16:38 | 10 | 10× | |
| 16:37 | 1 | 1× | |
| 16:36 | 1 | 1× | |
| 16:34 | 2 Rolls | 21× | Euston Road ×6 → Orange Chest ×15 |
| 16:33 | 1 | 1× | |
| 16:32 | 1 | 1× | |
| 16:32 | 1 | 1× | |
| 16:31 | 2 | 2× | |
| 16:30 | 10 | 10× | |
| 16:30 | 1 | 1× | |
| 16:29 | 2 | 2× | |
| 16:28 | 5 | 5× | |
| 16:28 | 10 | 10× | |
| 16:27 | 5 | 5× | |
| 16:26 | 1 | 1× | |
| 16:26 | 1 | 1× | |
| 16:25 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 16:24 | 1 | 1× | |
| 16:24 | 2 | 2× | |
| 16:23 | 1 | 1× | |
| 16:22 | 2 | 2× | |
| 16:22 | 5 | 5× | |
| 16:21 | 1 | 1× | |
| 16:20 | 2 | 2× | |
| 16:19 | 2 | 2× | |
| 16:19 | 2 | 2× | |
| 16:18 | 1 | 1× | |
| 16:17 | 2 | 2× | |
| 16:17 | 1 | 1× | |
| 16:14 | 2 Rolls | 8× | Whitechapel Road ×3 → Chance (purple) ×5 |
| 16:13 | 5 | 5× | |
| 16:13 | 1 | 1× | |
| 16:12 | 10 | 10× | |
| 16:09 | 4 Rolls | 22× | Euston Road ×3 → Marylebone ×5 → Trafalgar Square ×6 → Coventry Street ×8 |
| 16:05 | 4 Rolls | 15× | Chance (purple) ×5 → Whitehall ×3 → Free Parking ×7 → Go To Jail |
| 16:04 | 1 | 1× | |
| 16:04 | 1 | 1× | |
| 16:03 | 1 | 1× | |
| 16:02 | 1 | 1× | |
| 16:00 | 2 Rolls | 8× | Pentonville Road ×3 → Marlborough Street ×5 |
| 15:58 | 2 | 16× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 15:56 | 2 Rolls | 15× | Pentonville Road ×6 → Marlborough Street ×9 |
| 15:55 | 5 | 5× | |
| 15:55 | 1 | 1× | |
| 15:54 | 1 | 1× | |
| 15:53 | 2 | 2× | |
| 15:53 | 2 | 2× | |
| 15:52 | 5 | 5× | |
| 15:51 | 1 | 1× | |
| 15:51 | 5 | 5× | |
| 15:50 | 5 | 5× | |
| 15:49 | 2 | 2× | |
| 15:48 | 5 | 5× | |
| 15:48 | 2 | 2× | |
| 15:47 | 5 | 5× | |
| 15:46 | 5 | 5× | |
| 15:46 | 2 | 2× | |
| 15:45 | 1 | 1× | |
| 15:44 | 1 | 1× | |
| 15:44 | 2 | 2× | |
| 15:43 | 1 | 1× | |
| 15:42 | 2 | 2× | |
| 15:42 | 10 | 10× | |
| 15:41 | 2 | 2× | |
| 15:40 | 1 | 1× | |
| 15:39 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 15:39 | 1 | 1× | |
| 15:37 | 1 | 3× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 15:37 | 1 | 1× | |
| 15:36 | 1 | 1× | |
| 15:35 | 1 | 1× | |
| 15:35 | 10 | 10× | |
| 15:34 | 1 | 1× | |
| 15:33 | 2 | 2× | |
| 15:33 | 2 | 2× | |
| 15:32 | 2 | 2× | |
| 15:31 | 1 | 1× | |
| 15:31 | 1 | 1× | |
| 15:30 | 2 | 2× | |
| 15:29 | 1 | 1× | |
| 15:29 | 5 | 5× | |
| 15:28 | 2 | 2× | |
| 15:27 | 1 | 1× | |
| 15:27 | 1 | 1× | |
| 15:26 | 2 | 2× | |
| 15:24 | 2 Rolls | 12× | Kings Cross ×5 → Euston Road ×7 |
| 15:23 | 1 | 1× | |
| 15:22 | 1 | 1× | |
| 15:21 | 1 | 1× | |
| 15:21 | 1 | 1× | |
| 15:20 | 2 | 2× | |
| 15:19 | 5 | 5× | |
| 15:17 | 2 Rolls | 18× | Euston Road ×6 → Whitehall ×12 |
| 15:16 | 2 | 2× | |
| 15:16 | 1 | 1× | |
| 15:15 | 1 | 1× | |
| 15:14 | 1 | 1× | |
| 15:14 | 2 | 2× | |
| 15:13 | 1 | 1× | |
| 15:12 | 1 | 1× | |
| 15:12 | 1 | 1× | |
| 15:11 | 2 | 2× | |
| 15:10 | 5 | 5× | |
| 15:10 | 1 | 1× | |
| 15:09 | 1 | 1× | |
| 15:08 | 2 | 2× | |
| 15:08 | 1 | 1× | |
| 15:05 | 2 Rolls | 8× | Euston Road ×4 → Northumberland Avenue ×4 |
| 15:04 | 1 | 1× | |
| 15:04 | 5 | 5× | |
| 15:03 | 1 | 1× | |
| 15:02 | 1 | 1× | |
| 15:02 | 1 | 1× | |
| 15:01 | 1 | 1× | |
| 15:00 | 10 | 10× | |
| 15:00 | 1 | 1× | |
| 14:59 | 1 | 1× | |
| 14:58 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 14:57 | 1 | 1× | |
| 14:57 | 2 | 2× | |
| 14:56 | 1 | 1× | |
| 14:55 | 2 | 2× | |
| 14:55 | 1 | 1× | |
| 14:52 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Electric Company ×5 |
| 14:51 | 10 | 10× | |
| 14:51 | 1 | 1× | |
| 14:50 | 1 | 1× | |
| 14:49 | 10 | 10× | |
| 14:49 | 2 | 2× | |
| 14:48 | 1 | 1× | |
| 14:46 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Marylebone ×5 |
| 14:45 | 10 | 10× | |
| 14:44 | 2 | 2× | |
| 14:44 | 1 | 1× | |
| 14:43 | 2 | 2× | |
| 14:40 | 2 Rolls | 14× | Brown Chest ×3 → Pentonville Road ×3 → Bow Street ×8 |
| 14:39 | 5 | 5× | |
| 14:39 | 1 | 1× | |
| 14:37 | 1 | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 14:37 | 2 | 2× | |
| 14:36 | 1 | 1× | |
| 14:35 | 1 | 1× | |
| 14:35 | 1 | 1× | |
| 14:34 | 1 | 1× | |
| 14:33 | 1 | 1× | |
| 14:33 | 5 | 5× | |
| 14:32 | 1 | 1× | |
| 14:31 | 2 | 2× | |
| 14:31 | 1 | 1× | |
| 14:30 | 2 | 2× | |
| 14:29 | 2 | 2× | |
| 14:29 | 2 | 2× | |
| 14:28 | 1 | 1× | |
| 14:27 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 14:26 | 1 | 1× | |
