MONOPOLY Live results 2 November 2026
1619 rounds from 00:00 to 23:59 IST. Biggest multiplier of the day: 550× on 2 Rolls.
Play MONOPOLY Live 18+ · T&Cs apply · Ad

1619rounds
962 Rolls
264 Rolls
65Chance
550×top multiplier
58doubles on the board
Segments vs the wheel
| Segment | Lands | Actual | Expected |
|---|---|---|---|
| 1 | 662 | 39.88% | 40.74% |
| 2 | 448 | 26.99% | 27.78% |
| 5 | 233 | 14.04% | 12.96% |
| 10 | 130 | 7.83% | 7.41% |
| 2 Rolls | 96 | 5.78% | 5.56% |
| 4 Rolls | 26 | 1.57% | 1.85% |
| Chance | 65 | 3.92% | 3.70% |
Hour by hour
| Hour (IST) | Spins | Bonuses | Chance | Top |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 54 | 10 | 2 | 65× |
| 01:00 | 80 | 3 | 0 | 13× |
| 02:00 | 62 | 6 | 3 | 65× |
| 03:00 | 62 | 5 | 2 | 41× |
| 04:00 | 70 | 6 | 1 | 15× |
| 05:00 | 76 | 3 | 3 | 50× |
| 06:00 | 69 | 6 | 1 | 25× |
| 07:00 | 68 | 6 | 3 | 33× |
| 08:00 | 68 | 6 | 2 | 38× |
| 09:00 | 68 | 4 | 2 | 59× |
| 10:00 | 70 | 5 | 3 | 96× |
| 11:00 | 62 | 6 | 5 | 20× |
| 12:00 | 74 | 4 | 1 | 16× |
| 13:00 | 63 | 5 | 3 | 528× |
| 14:00 | 60 | 6 | 3 | 550× |
| 15:00 | 61 | 6 | 4 | 100× |
| 16:00 | 63 | 6 | 3 | 95× |
| 17:00 | 69 | 5 | 5 | 17× |
| 18:00 | 68 | 5 | 4 | 118× |
| 19:00 | 85 | 1 | 1 | 10× |
| 20:00 | 68 | 5 | 2 | 24× |
| 21:00 | 61 | 5 | 3 | 85× |
| 22:00 | 73 | 2 | 4 | 50× |
| 23:00 | 65 | 6 | 3 | 42× |
All spins of 2 November 2026
| Time (IST) | Result | Multiplier | Details |
|---|---|---|---|
| 23:59 | 1 | 1× | |
| 23:59 | 10 | 10× | |
| 23:58 | 1 | 1× | |
| 23:57 | 10 | 10× | |
| 23:55 | 2 Rolls | 10× | Jail → Orange Chest ×10 |
| 23:54 | 2 | 2× | |
| 23:52 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Electric Company ×5 |
| 23:51 | 1 | 1× | |
| 23:50 | 1 | 1× | |
| 23:50 | 1 | 1× | |
| 23:49 | 1 | 1× | |
| 23:48 | 1 | 1× | |
| 23:46 | 2 Rolls | 13× | Jail → Free Parking ×7 → Trafalgar Square ×6 |
| 23:45 | 1 | 1× | |
| 23:44 | 2 | 2× | |
| 23:43 | 2 | 2× | |
| 23:43 | 2 | 2× | |
| 23:42 | 5 | 5× | |
| 23:41 | 1 | 1× | |
| 23:40 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 23:39 | 1 | 1× | |
| 23:38 | 2 | 16× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 23:37 | 10 | 10× | |
| 23:36 | 10 | 10× | |
| 23:36 | 2 | 2× | |
| 23:35 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 10 | 10× | |
| 23:34 | 5 | 5× | |
| 23:33 | 1 | 1× | |
| 23:32 | 5 | 5× | |
| 23:32 | 2 | 2× | |
| 23:29 | 2 Rolls | 18× | Pall Mall ×8 → Marylebone ×5 → The Strand ×5 |
| 23:28 | 5 | 5× | |
| 23:27 | 2 | 2× | |
| 23:27 | 2 | 2× | |
| 23:26 | 1 | 1× | |
| 23:25 | 1 | 1× | |
| 23:25 | 1 | 1× | |
| 23:24 | 5 | 5× | |
| 23:23 | 2 | 2× | |
| 23:23 | 2 | 2× | |
| 23:22 | 1 | 1× | |
| 23:21 | 5 | 5× | |
| 23:20 | 1 | 1× | |
| 23:20 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 2 | 2× | |
| 23:18 | 5 | 5× | |
| 23:18 | 5 | 5× | |
| 23:17 | 2 | 2× | |
| 23:13 | 2 Rolls | 42× | Electric Company ×5 → Orange Chest ×5 → Fleet Street ×7 → Bond Street ×25 |
| 23:13 | 2 | 2× | |
| 23:12 | 2 | 2× | |
| 23:11 | 2 | 2× | |
| 23:11 | 5 | 5× | |
| 23:10 | 2 | 2× | |
| 23:09 | 1 | 1× | |
| 23:09 | 2 | 2× | |
| 23:08 | 2 | 2× | |
| 23:07 | 2 | 4× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 23:06 | 5 | 5× | |
| 23:05 | 2 | 2× | |
| 23:05 | 2 | 2× | |
| 23:01 | 4 Rolls | 10× | Euston Road ×3 → Pall Mall ×5 → Orange Chest −5 → Free Parking ×7 |
| 23:00 | 2 | 2× | |
| 23:00 | 1 | 1× | |
| 22:59 | 1 | 1× | |
| 22:58 | 1 | 1× | |
| 22:58 | 1 | 1× | |
| 22:54 | 4 Rolls | 11× | Jail → Marylebone ×5 → Fleet Street ×6 → Go To Jail → Jail |
| 22:53 | 1 | 1× | |
| 22:53 | 1 | 1× | |
| 22:52 | 2 | 2× | |
| 22:51 | 1 | 1× | |
| 22:51 | 1 | 1× | |
| 22:50 | 2 | 2× | |
| 22:49 | 10 | 10× | |
| 22:49 | 1 | 1× | |
| 22:48 | 1 | 1× | |
| 22:47 | 1 | 1× | |
| 22:47 | 2 | 2× | |
| 22:46 | 2 | 2× | |
| 22:46 | 1 | 1× | |
| 22:45 | 2 | 2× | |
| 22:44 | 1 | 1× | |
| 22:42 | 2 Rolls | 6× | Jail → Northumberland Avenue ×6 |
| 22:41 | 10 | 10× | |
| 22:40 | 1 | 1× | |
| 22:40 | 2 | 2× | |
| 22:39 | 5 | 5× | |
| 22:38 | 2 | 2× | |
| 22:38 | 1 | 1× | |
| 22:37 | 1 | 1× | |
| 22:36 | 2 | 2× | |
| 22:36 | 1 | 1× | |
| 22:35 | 5 | 5× | |
| 22:34 | 1 | 1× | |
| 22:34 | 2 | 2× | |
| 22:33 | 2 | 2× | |
| 22:32 | 10 | 10× | |
| 22:32 | 1 | 1× | |
| 22:31 | 1 | 1× | |
| 22:31 | 2 | 2× | |
| 22:30 | 1 | 1× | |
| 22:29 | 2 | 2× | |
| 22:29 | 1 | 1× | |
| 22:28 | 2 | 2× | |
| 22:27 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 22:26 | 2 | 2× | |
| 22:26 | 2 | 2× | |
| 22:25 | 1 | 1× | |
| 22:24 | 1 | 1× | |
| 22:24 | 1 | 1× | |
| 22:22 | 1 | 1× | |
| 22:21 | 2 | 2× | |
| 22:20 | 2 | 2× | |
| 22:19 | 2 | 2× | |
| 22:19 | 5 | 5× | |
| 22:18 | 2 | 8× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 22:17 | 1 | 1× | |
| 22:16 | 10 | 10× | |
| 22:16 | 5 | 5× | |
| 22:15 | 1 | 1× | |
| 22:14 | 2 | 2× | |
| 22:13 | 1 | 1× | |
| 22:13 | 1 | 1× | |
| 22:12 | 1 | 1× | |
| 22:11 | 5 | 5× | |
| 22:11 | 5 | 5× | |
| 22:09 | 10 | 50× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 22:09 | 1 | 1× | |
| 22:08 | 2 | 2× | |
| 22:07 | 1 | 1× | |
| 22:07 | 2 | 2× | |
| 22:06 | 1 | 1× | |
| 22:05 | 1 | 1× | |
| 22:03 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 22:02 | 1 | 1× | |
| 22:01 | 5 | 5× | |
| 21:57 | 4 Rolls | 30× | Chance (purple) ×3 → Bow Street ×4 → Fleet Street ×6 → Piccadilly ×25 → Super Tax −7 |
| 21:57 | 1 | 1× | |
| 21:56 | 5 | 5× | |
| 21:55 | 2 | 2× | |
| 21:55 | 2 | 2× | |
| 21:54 | 2 | 2× | |
| 21:53 | 1 | 1× | |
| 21:49 | 2 Rolls | 85× | Euston Road ×15 → Marlborough Street ×45 → Fenchurch St ×25 |
| 21:48 | 2 | 20× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 21:47 | 1 | 1× | |
| 21:47 | 1 | 1× | |
| 21:46 | 1 | 1× | |
| 21:45 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 21:44 | 2 | 2× | |
| 21:43 | 1 | 1× | |
| 21:43 | 1 | 1× | |
| 21:42 | 2 | 2× | |
| 21:41 | 2 | 2× | |
| 21:41 | 1 | 1× | |
| 21:40 | 1 | 1× | |
| 21:39 | 1 | 1× | |
| 21:39 | 1 | 1× | |
| 21:38 | 2 | 2× | |
| 21:37 | 2 | 2× | |
| 21:36 | 2 | 2× | |
| 21:36 | 1 | 1× | |
| 21:32 | 5 | 5× | |
| 21:31 | 2 | 2× | |
| 21:31 | 1 | 1× | |
| 21:30 | 5 | 5× | |
| 21:29 | 1 | 1× | |
| 21:28 | 1 | 1× | |
| 21:28 | 2 | 2× | |
| 21:25 | 2 Rolls | 9× | Chance (purple) ×3 → Northumberland Avenue ×6 |
| 21:25 | 5 | 5× | |
| 21:24 | 1 | 1× | |
| 21:23 | 1 | 1× | |
| 21:23 | 1 | 1× | |
| 21:22 | 1 | 1× | |
| 21:21 | 5 | 5× | |
| 21:21 | 2 | 2× | |
| 21:20 | 1 | 1× | |
| 21:15 | 4 Rolls | 54× | Jail → Northumberland Avenue ×6 → Trafalgar Square ×12 → Coventry Street ×12 → Bond Street ×20 → Whitechapel Road ×4 |
| 21:15 | 5 | 5× | |
| 21:14 | 10 | 10× | |
| 21:13 | 5 | 5× | |
| 21:13 | 2 | 2× | |
| 21:12 | 1 | 1× | |
| 21:11 | 2 | 2× | |
| 21:11 | 5 | 5× | |
| 21:10 | 1 | 1× | |
| 21:09 | 1 | 1× | |
| 21:09 | 2 | 2× | |
| 21:08 | 1 | 1× | |
| 21:07 | 10 | 10× | |
| 21:03 | 2 Rolls | 15× | Chance (purple) ×5 → Marylebone ×5 → Marlborough Street ×5 |
| 21:02 | 1 | 1× | |
| 21:02 | 2 | 2× | |
| 21:01 | 2 | 2× | |
| 21:00 | 2 | 2× | |
| 21:00 | 1 | 1× | |
| 20:59 | 1 | 1× | |
| 20:58 | 1 | 1× | |
| 20:58 | 2 | 2× | |
| 20:57 | 1 | 1× | |
| 20:56 | 1 | 1× | |
| 20:55 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 20:55 | 2 | 2× | |
| 20:54 | 10 | 10× | |
| 20:53 | 1 | 1× | |
| 20:53 | 5 | 5× | |
| 20:52 | 2 | 2× | |
| 20:48 | 4 Rolls | 24× | Chance (purple) ×5 → Pall Mall ×3 → Vine Street ×5 → Coventry Street ×8 → Chance (orange) ×3 |
| 20:47 | 1 | 1× | |
| 20:47 | 1 | 1× | |
| 20:46 | 2 | 2× | |
| 20:45 | 10 | 10× | |
| 20:44 | 10 | 10× | |
| 20:44 | 2 | 2× | |
| 20:43 | 1 | 1× | |
| 20:42 | 10 | 10× | |
| 20:42 | 2 | 2× | |
| 20:41 | 2 | 2× | |
| 20:40 | 1 | 1× | |
| 20:40 | 2 | 2× | |
| 20:39 | 1 | 1× | |
| 20:39 | 2 | 2× | |
| 20:38 | 1 | 1× | |
| 20:36 | 10 | 10× | |
| 20:35 | 10 | 10× | |
| 20:35 | 5 | 5× | |
| 20:34 | 2 | 2× | |
| 20:33 | 1 | 1× | |
| 20:33 | 1 | 1× | |
| 20:32 | 10 | 10× | |
| 20:31 | 1 | 1× | |
| 20:31 | 1 | 1× | |
| 20:30 | 2 | 2× | |
| 20:29 | 2 | 2× | |
| 20:29 | 5 | 5× | |
| 20:28 | 2 | 2× | |
| 20:27 | 2 | 2× | |
| 20:27 | 1 | 1× | |
| 20:26 | 10 | 10× | |
| 20:25 | 10 | 10× | |
| 20:25 | 1 | 1× | |
| 20:24 | 2 | 2× | |
| 20:23 | 5 | 5× | |
| 20:23 | 1 | 1× | |
| 20:20 | 2 Rolls | 6× | Pall Mall ×3 → Chance (blue) ×3 |
| 20:19 | 1 | 1× | |
| 20:17 | 2 Rolls | 17× | The Angel Islington ×5 → Whitehall ×12 |
| 20:16 | 1 | 1× | |
| 20:15 | 5 | 5× | |
| 20:15 | 2 | 2× | |
| 20:14 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 20:11 | 2 Rolls | 11× | Kings Cross ×5 → Northumberland Avenue ×6 |
| 20:11 | 1 | 1× | |
| 20:10 | 1 | 1× | |
| 20:09 | 1 | 1× | |
| 20:09 | 2 | 2× | |
| 20:07 | 2 | 2× | |
| 20:06 | 2 | 2× | |
| 20:05 | 5 | 5× | |
| 20:05 | 1 | 1× | |
| 20:04 | 1 | 1× | |
| 20:01 | 2 Rolls | 7× | Chance (purple) ×3 → Northumberland Avenue ×4 |
| 20:01 | 2 | 2× | |
| 20:00 | 1 | 1× | |
| 19:59 | 1 | 1× | |
| 19:59 | 2 | 2× | |
| 19:58 | 2 | 2× | |
| 19:57 | 1 | 1× | |
| 19:57 | 1 | 1× | |
| 19:56 | 2 | 2× | |
| 19:55 | 1 | 1× | |
| 19:55 | 5 | 5× | |
| 19:54 | 5 | 5× | |
| 19:53 | 10 | 10× | |
| 19:53 | 5 | 5× | |
| 19:52 | 1 | 1× | |
| 19:51 | 2 | 2× | |
| 19:51 | 1 | 1× | |
| 19:50 | 10 | 10× | |
| 19:49 | 2 | 2× | |
| 19:49 | 5 | 5× | |
| 19:48 | 1 | 1× | |
| 19:47 | 2 | 2× | |
| 19:47 | 1 | 1× | |
| 19:46 | 2 | 2× | |
| 19:45 | 1 | 1× | |
| 19:44 | 2 | 2× | |
| 19:44 | 1 | 1× | |
| 19:43 | 1 | 1× | |
| 19:42 | 1 | 1× | |
| 19:42 | 5 | 5× | |
| 19:41 | 2 | 2× | |
| 19:40 | 10 | 10× | |
| 19:40 | 10 | 10× | |
| 19:39 | 1 | 1× | |
| 19:38 | 2 | 2× | |
| 19:38 | 1 | 1× | |
| 19:37 | 2 | 2× | |
| 19:36 | 1 | 1× | |
| 19:36 | 1 | 1× | |
| 19:35 | 5 | 5× | |
| 19:34 | 2 | 2× | |
| 19:34 | 2 | 2× | |
| 19:31 | 2 Rolls | 3× | Income Tax → Pentonville Road ×3 |
| 19:31 | 5 | 5× | |
| 19:30 | 2 | 2× | |
| 19:29 | 1 | 1× | |
| 19:28 | 1 | 1× | |
| 19:28 | 1 | 1× | |
| 19:27 | 1 | 1× | |
| 19:26 | 2 | 2× | |
| 19:26 | 1 | 1× | |
| 19:25 | 5 | 5× | |
| 19:25 | 1 | 1× | |
| 19:24 | 1 | 1× | |
| 19:23 | 2 | 2× | |
| 19:23 | 1 | 1× | |
| 19:22 | 1 | 1× | |
| 19:21 | 2 | 2× | |
| 19:21 | 5 | 5× | |
| 19:20 | 1 | 1× | |
| 19:19 | 2 | 2× | |
| 19:18 | 5 | 5× | |
| 19:18 | 1 | 1× | |
| 19:17 | 2 | 2× | |
| 19:16 | 1 | 1× | |
| 19:16 | 1 | 1× | |
| 19:15 | 1 | 8× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 19:14 | 1 | 1× | |
| 19:13 | 2 | 2× | |
| 19:13 | 1 | 1× | |
| 19:12 | 10 | 10× | |
| 19:11 | 2 | 2× | |
| 19:11 | 1 | 1× | |
| 19:09 | 10 | 10× | |
| 19:08 | 1 | 1× | |
| 19:07 | 2 | 2× | |
| 19:07 | 2 | 2× | |
| 19:06 | 1 | 1× | |
| 19:05 | 1 | 1× | |
| 19:05 | 1 | 1× | |
| 19:04 | 2 | 2× | |
| 19:03 | 1 | 1× | |
| 19:03 | 1 | 1× | |
| 19:02 | 1 | 1× | |
| 19:02 | 10 | 10× | |
| 19:01 | 1 | 1× | |
| 19:00 | 5 | 5× | |
| 19:00 | 5 | 5× | |
| 18:59 | 1 | 1× | |
| 18:58 | 2 | 2× | |
| 18:58 | 1 | 1× | |
| 18:57 | 1 | 1× | |
| 18:56 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 18:55 | 2 | 2× | |
| 18:55 | 5 | 5× | |
| 18:54 | 2 | 2× | |
| 18:53 | 1 | 1× | |
| 18:50 | 2 Rolls | 118× | Pall Mall ×6 → Fleet Street ×12 → Oxford Street ×100 |
| 18:50 | 2 | 2× | |
| 18:49 | 5 | 5× | |
| 18:48 | 2 | 2× | |
| 18:48 | 5 | 5× | |
| 18:47 | 5 | 5× | |
| 18:46 | 2 | 2× | |
| 18:42 | 4 Rolls | 32× | Income Tax → Jail → Marlborough Street ×9 → Coventry Street ×8 → Green Chest ×15 |
| 18:42 | 1 | 1× | |
| 18:41 | 5 | 5× | |
| 18:40 | 5 | 5× | |
| 18:40 | 1 | 1× | |
| 18:39 | 1 | 1× | |
| 18:38 | 1 | 1× | |
| 18:38 | 1 | 1× | |
| 18:37 | 2 | 2× | |
| 18:36 | 2 | 2× | |
| 18:36 | 1 | 1× | |
| 18:35 | 2 | 2× | |
| 18:34 | 1 | 1× | |
| 18:34 | 2 | 2× | |
| 18:33 | 1 | 1× | |
| 18:32 | 1 | 1× | |
| 18:32 | 1 | 1× | |
| 18:30 | 2 | 8× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 18:30 | 1 | 1× | |
| 18:29 | 2 | 2× | |
| 18:28 | 1 | 1× | |
| 18:28 | 5 | 5× | |
| 18:25 | 2 Rolls | 18× | Brown Chest ×5 → Pall Mall ×8 → Marlborough Street ×5 |
| 18:24 | 1 | 1× | |
| 18:23 | 10 | 10× | |
| 18:23 | 1 | 1× | |
| 18:21 | 10 | 20× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 18:21 | 2 | 2× | |
| 18:20 | 1 | 1× | |
| 18:19 | 2 | 2× | |
| 18:19 | 5 | 5× | |
| 18:18 | 5 | 5× | |
| 18:17 | 2 | 2× | |
| 18:17 | 2 | 2× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:15 | 5 | 5× | |
| 18:15 | 1 | 1× | |
| 18:14 | 2 | 2× | |
| 18:13 | 1 | 1× | |
| 18:11 | 2 Rolls | 9× | Whitechapel Road ×5 → Euston Road ×4 |
| 18:10 | 10 | 10× | |
| 18:09 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 18:08 | 5 | 5× | |
| 18:08 | 5 | 5× | |
| 18:04 | 2 Rolls | 32× | Income Tax → Electric Company ×5 → Free Parking ×7 → Regent Street ×20 |
| 18:04 | 2 | 2× | |
| 18:03 | 2 | 2× | |
| 18:02 | 2 | 2× | |
| 18:02 | 10 | 10× | |
| 18:01 | 2 | 2× | |
| 18:00 | 1 | 1× | |
| 18:00 | 2 | 2× | |
| 17:59 | 1 | 1× | |
| 17:58 | 1 | 4× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 17:57 | 10 | 10× | |
| 17:56 | 10 | 10× | |
| 17:56 | 2 | 2× | |
| 17:55 | 5 | 5× | |
| 17:54 | 5 | 5× | |
| 17:54 | 1 | 1× | |
| 17:53 | 2 | 2× | |
| 17:52 | 10 | 10× | |
| 17:52 | 1 | 1× | |
| 17:49 | 2 Rolls | 4× | Whitechapel Road ×2 → Pall Mall ×7 → Orange Chest −5 |
| 17:46 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Electric Company ×5 |
| 17:46 | 1 | 1× | |
| 17:45 | 1 | 1× | |
| 17:44 | 2 | 2× | |
| 17:44 | 1 | 1× | |
| 17:42 | 2 | 8× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 17:42 | 5 | 5× | |
| 17:41 | 1 | 1× | |
| 17:40 | 5 | 5× | |
| 17:38 | 2 Rolls | 17× | The Angel Islington ×2 → Orange Chest ×15 |
| 17:37 | 1 | 1× | |
| 17:36 | 2 | 2× | |
| 17:36 | 1 | 1× | |
| 17:35 | 5 | 5× | |
| 17:34 | 5 | 5× | |
| 17:31 | 2 Rolls | 7× | Income Tax → The Angel Islington ×2 → Whitehall ×5 |
| 17:31 | 1 | 1× | |
| 17:30 | 1 | 1× | |
| 17:29 | 10 | 10× | |
| 17:29 | 5 | 5× | |
| 17:28 | 2 | 2× | |
| 17:27 | 2 | 2× | |
| 17:25 | 2 Rolls | 10× | Pentonville Road ×3 → Marlborough Street ×7 |
| 17:24 | 2 | 2× | |
| 17:24 | 2 | 2× | |
| 17:23 | 1 | 1× | |
| 17:22 | 5 | 5× | |
| 17:22 | 5 | 5× | |
| 17:21 | 1 | 1× | |
| 17:20 | 1 | 1× | |
| 17:20 | 1 | 1× | |
| 17:19 | 10 | 10× | |
| 17:18 | 10 | 10× | |
| 17:18 | 1 | 1× | |
| 17:17 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 17:16 | 5 | 5× | |
| 17:15 | 1 | 1× | |
| 17:15 | 2 | 2× | |
| 17:14 | 1 | 1× | |
| 17:12 | 1 | 1× | |
| 17:11 | 1 | 1× | |
| 17:11 | 1 | 1× | |
| 17:10 | 1 | 1× | |
| 17:09 | 5 | 5× | |
| 17:09 | 1 | 1× | |
| 17:08 | 10 | 10× | |
| 17:07 | 1 | 1× | |
| 17:07 | 2 | 2× | |
| 17:06 | 10 | 10× | |
| 17:05 | 5 | 5× | |
| 17:05 | 5 | 5× | |
| 17:04 | 5 | 5× | |
| 17:03 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 17:02 | 1 | 1× | |
| 17:01 | 1 | 8× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 17:00 | 1 | 1× | |
| 17:00 | 10 | 10× | |
| 16:56 | 4 Rolls | 20× | Chance (purple) ×5 → Marlborough Street ×5 → Chance (blue) ×5 → Water Works ×5 |
| 16:55 | 1 | 1× | |
| 16:54 | 2 | 2× | |
| 16:54 | 1 | 1× | |
| 16:53 | 1 | 1× | |
| 16:52 | 2 | 2× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:51 | 5 | 5× | |
| 16:50 | 2 | 2× | |
| 16:50 | 5 | 5× | |
| 16:49 | 2 | 2× | |
| 16:48 | 1 | 1× | |
| 16:47 | 1 | 1× | |
| 16:47 | 1 | 1× | |
| 16:46 | 1 | 1× | |
| 16:45 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 16:44 | 1 | 1× | |
| 16:42 | 2 Rolls | 7× | Whitechapel Road ×2 → Chance (purple) ×5 |
| 16:41 | 1 | 1× | |
| 16:40 | 1 | 1× | |
| 16:39 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 16:39 | 5 | 5× | |
| 16:38 | 5 | 5× | |
| 16:37 | 5 | 5× | |
| 16:37 | 5 | 5× | |
| 16:33 | 4 Rolls | 11× | Whitechapel Road ×1 → Electric Company ×5 → The Strand ×5 → Go To Jail |
| 16:33 | 1 | 1× | |
| 16:28 | 4 Rolls | 95× | Pentonville Road ×4 → Marlborough Street ×5 → Free Parking ×7 → Oxford Street ×15 → Park Lane ×75 → Income Tax |
| 16:27 | 2 | 2× | |
| 16:27 | 5 | 5× | |
| 16:26 | 2 | 2× | |
| 16:25 | 1 | 1× | |
| 16:25 | 5 | 5× | |
| 16:22 | 2 Rolls | 10× | Chance (purple) ×5 → Electric Company ×5 |
| 16:21 | 5 | 5× | |
| 16:21 | 2 | 2× | |
| 16:20 | 1 | 1× | |
| 16:19 | 5 | 5× | |
| 16:17 | 2 Rolls | 17× | Pall Mall ×12 → Vine Street ×5 |
| 16:16 | 5 | 5× | |
| 16:15 | 5 | 5× | |
| 16:15 | 1 | 1× | |
| 16:14 | 5 | 5× | |
| 16:13 | 2 | 2× | |
| 16:13 | 10 | 10× | |
| 16:12 | 1 | 1× | |
| 16:11 | 10 | 50× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 16:10 | 2 | 2× | |
| 16:09 | 10 | 10× | |
| 16:09 | 2 | 2× | |
| 16:08 | 2 | 2× | |
| 16:07 | 1 | 1× | |
| 16:07 | 1 | 1× | |
| 16:06 | 2 | 2× | |
| 16:05 | 1 | 1× | |
| 16:05 | 1 | 1× | |
| 16:04 | 2 | 2× | |
| 16:03 | 1 | 1× | |
| 16:03 | 2 | 2× | |
| 16:02 | 1 | 1× | |
| 16:01 | 2 | 2× | |
| 16:01 | 2 | 2× | |
| 16:00 | 10 | 10× | |
| 15:59 | 1 | 1× | |
| 15:59 | 2 | 2× | |
| 15:57 | 10 | 100× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 15:57 | 2 | 2× | |
| 15:53 | 4 Rolls | 14× | Jail → The Strand ×5 → Coventry Street ×15 → Green Chest −2 → Super Tax −3 |
| 15:52 | 1 | 1× | |
| 15:51 | 10 | 10× | |
| 15:51 | 2 | 2× | |
| 15:50 | 1 | 1× | |
| 15:49 | 1 | 1× | |
| 15:47 | 2 Rolls | 11× | Euston Road ×4 → Vine Street ×7 |
| 15:45 | 2 | 2× | |
| 15:44 | 1 | 1× | |
| 15:43 | 2 | 2× | |
| 15:42 | 5 | 50× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 15:41 | 1 | 1× | |
| 15:41 | 2 | 2× | |
| 15:40 | 5 | 5× | |
| 15:39 | 2 | 2× | |
| 15:39 | 2 | 2× | |
| 15:38 | 5 | 5× | |
| 15:37 | 1 | 1× | |
| 15:33 | 4 Rolls | 44× | Jail → Vine Street ×5 → Coventry Street ×20 → Chance (orange) ×3 → The Angel Islington ×6 → Electric Company ×10 |
| 15:32 | 1 | 1× | |
| 15:31 | 1 | 1× | |
| 15:31 | 2 | 2× | |
| 15:30 | 1 | 1× | |
| 15:27 | 2 Rolls | 9× | Euston Road ×3 → Pall Mall ×6 |
| 15:27 | 1 | 1× | |
| 15:26 | 2 | 2× | |
| 15:25 | 1 | 1× | |
| 15:25 | 2 | 2× | |
| 15:24 | 5 | 15× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 15:23 | 2 | 2× | |
| 15:20 | 2 Rolls | 17× | Kings Cross ×5 → Pall Mall ×12 |
| 15:20 | 10 | 10× | |
| 15:19 | 1 | 1× | |
| 15:18 | 2 | 2× | |
| 15:18 | 1 | 1× | |
| 15:14 | 2 Rolls | 8× | Pentonville Road ×3 → Marylebone ×5 |
| 15:13 | 1 | 1× | |
| 15:13 | 2 | 2× | |
| 15:12 | 5 | 5× | |
| 15:11 | 1 | 1× | |
| 15:11 | 2 | 2× | |
| 15:10 | 2 | 2× | |
| 15:09 | 1 | 1× | |
| 15:09 | 1 | 1× | |
| 15:08 | 10 | 10× | |
| 15:07 | 1 | 1× | |
| 15:07 | 10 | 10× | |
| 15:06 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 15:05 | 1 | 1× | |
| 15:04 | 1 | 1× | |
| 15:04 | 5 | 5× | |
| 15:03 | 2 | 2× | |
| 15:02 | 2 | 2× | |
| 15:02 | 2 | 2× | |
| 15:01 | 1 | 1× | |
| 15:00 | 2 | 2× | |
| 15:00 | 2 | 2× | |
| 14:59 | 1 | 1× | |
| 14:58 | 1 | 1× | |
| 14:58 | 2 | 2× | |
| 14:57 | 2 | 2× | |
| 14:56 | 1 | 1× | |
| 14:56 | 5 | 5× | |
| 14:55 | 1 | 1× | |
| 14:55 | 1 | 1× | |
| 14:54 | 1 | 1× | |
| 14:53 | 1 | 1× | |
| 14:53 | 5 | 5× | |
| 14:52 | 1 | 1× | |
| 14:51 | 2 | 2× | |
| 14:51 | 1 | 1× | |
| 14:50 | 2 | 2× | |
| 14:49 | 1 | 1× | |
| 14:49 | 2 | 2× | |
| 14:47 | 2 | 2× | |
| 14:46 | 5 | 5× | |
| 14:45 | 1 | 1× | |
| 14:45 | 1 | 1× | |
| 14:44 | 1 | 1× | |
| 14:43 | 5 | 5× | |
| 14:43 | 10 | 10× | |
| 14:42 | 2 | 2× | |
| 14:42 | 2 | 2× | |
| 14:39 | 2 Rolls | 8× | Income Tax → Euston Road ×8 |
| 14:38 | 1 | 1× | |
| 14:38 | 2 | 2× | |
| 14:37 | 2 | 2× | |
| 14:36 | 2 | 2× | |
