MONOPOLY Live results 20 November 2026
1561 rounds from 00:00 to 23:59 IST. Biggest multiplier of the day: 218× on 2 Rolls.
Play MONOPOLY Live 18+ · T&Cs apply · Ad

1561rounds
952 Rolls
284 Rolls
58Chance
218×top multiplier
59doubles on the board
Segments vs the wheel
| Segment | Lands | Actual | Expected |
|---|---|---|---|
| 1 | 657 | 41.22% | 40.74% |
| 2 | 437 | 27.42% | 27.78% |
| 5 | 203 | 12.74% | 12.96% |
| 10 | 116 | 7.28% | 7.41% |
| 2 Rolls | 95 | 5.96% | 5.56% |
| 4 Rolls | 28 | 1.76% | 1.85% |
| Chance | 58 | 3.64% | 3.70% |
Hour by hour
| Hour (IST) | Spins | Bonuses | Chance | Top |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 69 | 4 | 1 | 20× |
| 01:00 | 71 | 3 | 2 | 218× |
| 02:00 | 59 | 8 | 2 | 27× |
| 03:00 | 69 | 3 | 2 | 39× |
| 04:00 | 55 | 8 | 1 | 60× |
| 05:00 | 59 | 6 | 3 | 24× |
| 06:00 | 63 | 6 | 2 | 72× |
| 07:00 | 71 | 3 | 2 | 20× |
| 08:00 | 67 | 5 | 2 | 18× |
| 09:00 | 64 | 4 | 0 | 23× |
| 10:00 | 70 | 4 | 1 | 54× |
| 11:00 | 71 | 3 | 2 | 20× |
| 12:00 | 61 | 5 | 4 | 17× |
| 13:00 | 62 | 6 | 6 | 33× |
| 14:00 | 59 | 6 | 2 | 35× |
| 15:00 | 70 | 5 | 3 | 65× |
| 16:00 | 69 | 4 | 5 | 27× |
| 17:00 | 79 | 2 | 0 | 13× |
| 18:00 | 57 | 9 | 2 | 89× |
| 19:00 | 64 | 5 | 2 | 33× |
| 20:00 | 67 | 6 | 2 | 50× |
| 21:00 | 60 | 6 | 3 | 100× |
| 22:00 | 59 | 8 | 3 | 142× |
| 23:00 | 66 | 4 | 5 | 53× |
All spins of 20 November 2026
| Time (IST) | Result | Multiplier | Details |
|---|---|---|---|
| 23:56 | 2 Rolls | 53× | Euston Road ×7 → Bow Street ×4 → Trafalgar Square ×12 → Regent Street ×30 |
| 23:56 | 2 | 2× | |
| 23:55 | 1 | 1× | |
| 23:54 | 1 | 1× | |
| 23:53 | 2 | 2× | |
| 23:53 | 1 | 1× | |
| 23:52 | 2 | 2× | |
| 23:51 | 2 | 2× | |
| 23:51 | 1 | 1× | |
| 23:47 | 2 Rolls | 11× | Income Tax → Northumberland Avenue ×6 → Vine Street ×5 |
| 23:47 | 1 | 1× | |
| 23:46 | 1 | 1× | |
| 23:46 | 1 | 1× | |
| 23:45 | 1 | 1× | |
| 23:44 | 2 | 2× | |
| 23:43 | 1 | 5× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 23:42 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 23:41 | 1 | 1× | |
| 23:40 | 10 | 10× | |
| 23:40 | 1 | 1× | |
| 23:39 | 1 | 1× | |
| 23:38 | 2 | 4× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 23:37 | 1 | 1× | |
| 23:36 | 10 | 10× | |
| 23:36 | 2 | 2× | |
| 23:35 | 1 | 1× | |
| 23:34 | 2 | 2× | |
| 23:33 | 5 | 5× | |
| 23:33 | 5 | 5× | |
| 23:32 | 5 | 5× | |
| 23:29 | 2 Rolls | 11× | Kings Cross ×5 → Bow Street ×6 |
| 23:29 | 1 | 1× | |
| 23:28 | 10 | 10× | |
| 23:27 | 5 | 5× | |
| 23:26 | 5 | 5× | |
| 23:26 | 1 | 1× | |
| 23:25 | 2 | 2× | |
| 23:24 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 23:23 | 1 | 1× | |
| 23:21 | 2 Rolls | 8× | Chance (purple) ×3 → Electric Company ×5 |
| 23:20 | 1 | 1× | |
| 23:19 | 5 | 5× | |
| 23:19 | 2 | 2× | |
| 23:18 | 1 | 1× | |
| 23:17 | 5 | 5× | |
| 23:16 | 2 | 2× | |
| 23:16 | 1 | 1× | |
| 23:15 | 1 | 1× | |
| 23:14 | 5 | 5× | |
| 23:14 | 5 | 5× | |
| 23:13 | 2 | 2× | |
| 23:12 | 2 | 2× | |
| 23:11 | 2 | 2× | |
| 23:11 | 1 | 1× | |
| 23:10 | 1 | 1× | |
| 23:09 | 2 | 2× | |
| 23:09 | 1 | 1× | |
| 23:08 | 5 | 5× | |
| 23:07 | 1 | 1× | |
| 23:06 | 2 | 2× | |
| 23:05 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 23:05 | 5 | 5× | |
| 23:04 | 1 | 1× | |
| 23:03 | 5 | 5× | |
| 23:03 | 2 | 2× | |
| 23:02 | 1 | 1× | |
| 22:59 | 2 Rolls | 12× | Pentonville Road ×4 → Whitehall ×8 |
| 22:59 | 1 | 1× | |
| 22:58 | 5 | 5× | |
| 22:57 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 22:56 | 1 | 1× | |
| 22:55 | 2 | 2× | |
| 22:55 | 1 | 1× | |
| 22:54 | 1 | 1× | |
| 22:53 | 1 | 1× | |
| 22:52 | 10 | 10× | |
| 22:52 | 2 | 2× | |
| 22:51 | 1 | 1× | |
| 22:50 | 2 | 2× | |
| 22:50 | 2 | 2× | |
| 22:49 | 2 | 2× | |
| 22:46 | 2 Rolls | 13× | Jail → Vine Street ×7 → Trafalgar Square ×6 |
| 22:45 | 5 | 5× | |
| 22:45 | 1 | 1× | |
| 22:44 | 2 | 2× | |
| 22:43 | 1 | 1× | |
| 22:43 | 2 | 2× | |
| 22:42 | 1 | 1× | |
| 22:37 | 2 Rolls | 142× | Pentonville Road ×5 → Whitehall ×6 → Vine Street ×5 → Piccadilly ×12 → Park Lane ×100 → Whitechapel Road ×2 → Whitehall ×12 |
| 22:36 | 1 | 1× | |
| 22:35 | 1 | 1× | |
| 22:34 | 1 | 1× | |
| 22:31 | 4 Rolls | 20× | Pentonville Road ×6 → Bow Street ×4 → The Strand ×5 → Water Works ×5 |
| 22:30 | 1 | 1× | |
| 22:30 | 2 | 2× | |
| 22:29 | 1 | 1× | |
| 22:28 | 1 | 1× | |
| 22:27 | 1 | 1× | |
| 22:27 | 2 | 2× | |
| 22:26 | 10 | 10× | |
| 22:25 | 1 | 1× | |
| 22:25 | 1 | 1× | |
| 22:24 | 1 | 1× | |
| 22:23 | 1 | 1× | |
| 22:20 | 2 Rolls | 3× | Income Tax → Pentonville Road ×3 |
| 22:20 | 2 | 2× | |
| 22:19 | 5 | 5× | |
| 22:18 | 10 | 100× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 22:17 | 2 | 2× | |
| 22:16 | 1 | 1× | |
| 22:16 | 2 | 2× | |
| 22:13 | 2 Rolls | 11× | Pall Mall ×6 → Vine Street ×5 |
| 22:12 | 5 | 5× | |
| 22:12 | 2 | 2× | |
| 22:09 | 2 Rolls | 8× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 |
| 22:09 | 2 | 2× | |
| 22:08 | 1 | 1× | |
| 22:07 | 2 | 2× | |
| 22:06 | 5 | 5× | |
| 22:06 | 1 | 1× | |
| 22:04 | 1 | 8× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 22:04 | 2 | 2× | |
| 22:03 | 1 | 1× | |
| 22:02 | 2 | 2× | |
| 22:00 | 2 Rolls | 10× | Kings Cross ×5 → Pall Mall ×5 |
| 21:59 | 5 | 5× | |
| 21:58 | 2 | 2× | |
| 21:58 | 1 | 1× | |
| 21:57 | 5 | 5× | |
| 21:56 | 2 | 2× | |
| 21:56 | 10 | 10× | |
| 21:55 | 1 | 1× | |
| 21:52 | 2 Rolls | 30× | Brown Chest ×5 → Whitehall ×7 → Marlborough Street ×18 |
| 21:51 | 5 | 5× | |
| 21:50 | 2 | 2× | |
| 21:50 | 2 | 2× | |
| 21:47 | 2 Rolls | 1× | Whitechapel Road ×1 → Jail |
| 21:47 | 1 | 1× | |
| 21:46 | 2 | 2× | |
| 21:45 | 2 | 2× | |
| 21:45 | 2 | 2× | |
| 21:41 | 2 Rolls | 100× | Pentonville Road ×40 → Northumberland Avenue ×60 |
| 21:40 | 5 | 5× | |
| 21:40 | 1 | 1× | |
| 21:39 | 1 | 1× | |
| 21:38 | 1 | 1× | |
| 21:38 | 2 | 2× | |
| 21:37 | 1 | 1× | |
| 21:32 | 4 Rolls | 30× | Pall Mall ×3 → Bow Street ×4 → Fleet Street ×7 → Green Chest ×10 → Old Kent Road ×6 |
| 21:32 | 5 | 5× | |
| 21:31 | 2 | 2× | |
| 21:30 | 2 | 2× | |
| 21:29 | 2 | 2× | |
| 21:29 | 5 | 5× | |
| 21:28 | 1 | 1× | |
| 21:27 | 1 | 1× | |
| 21:27 | 1 | 1× | |
| 21:26 | 2 | 2× | |
| 21:24 | 1 | 2× | Chance multiplier ×2 → respin |
| 21:24 | 1 | 1× | |
| 21:23 | 1 | 1× | |
| 21:22 | 1 | 1× | |
| 21:21 | 1 | 1× | |
| 21:21 | 5 | 5× | |
| 21:20 | 1 | 1× | |
| 21:19 | 2 | 2× | |
| 21:18 | 5 | 5× | |
| 21:18 | 2 | 2× | |
| 21:17 | 1 | 1× | |
| 21:16 | 1 | 1× | |
| 21:16 | 1 | 1× | |
| 21:15 | 2 | 2× | |
| 21:11 | 4 Rolls | 40× | Pentonville Road ×4 → Northumberland Avenue ×6 → The Strand ×5 → Piccadilly ×20 → Chance (orange) ×5 |
| 21:10 | 10 | 10× | |
| 21:09 | 5 | 5× | |
| 21:09 | 5 | 5× | |
| 21:08 | 2 | 2× | |
| 21:07 | 10 | 10× | |
| 21:07 | 1 | 1× | |
| 21:06 | 1 | 1× | |
| 21:05 | 10 | 10× | |
| 21:03 | 2 Rolls | 10× | The Angel Islington ×3 → Bow Street ×7 |
| 21:01 | 1 | 3× | Chance multiplier ×3 → respin |
| 21:01 | 1 | 1× | |
| 21:00 | 1 | 1× | |
| 20:59 | 1 | 1× | |
| 20:58 | 1 | 1× | |
| 20:58 | 2 | 2× | |
| 20:57 | 10 | 10× | |
| 20:56 | 10 | 10× | |
| 20:56 | 2 | 2× | |
| 20:55 | 10 | 10× | |
| 20:54 | 1 | 1× | |
| 20:54 | 1 | 1× | |
| 20:52 | 5 | 50× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 20:52 | 1 | 1× | |
| 20:51 | 1 | 1× | |
| 20:50 | 10 | 10× | |
| 20:49 | 2 | 2× | |
| 20:49 | 1 | 1× | |
| 20:46 | 2 Rolls | 16× | Euston Road ×4 → Pall Mall ×5 → Free Parking ×7 |
| 20:45 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 20:44 | 1 | 1× | |
| 20:43 | 10 | 10× | |
| 20:41 | 2 Rolls | 13× | Euston Road ×3 → Bow Street ×10 |
| 20:40 | 2 | 2× | |
| 20:39 | 10 | 10× | |
| 20:36 | 2 Rolls | 13× | Income Tax → Euston Road ×8 → Marylebone ×5 |
| 20:36 | 1 | 1× | |
| 20:35 | 10 | 10× | |
| 20:34 | 2 | 2× | |
| 20:34 | 1 | 1× | |
| 20:33 | 2 | 2× | |
| 20:32 | 1 | 1× | |
| 20:31 | 1 | 1× | |
| 20:31 | 5 | 5× | |
| 20:28 | 2 Rolls | 10× | Pentonville Road ×4 → Whitehall ×6 |
| 20:28 | 2 | 2× | |
| 20:27 | 1 | 1× | |
| 20:26 | 1 | 1× | |
| 20:25 | 2 | 2× | |
| 20:25 | 1 | 1× | |
| 20:24 | 1 | 1× | |
| 20:23 | 10 | 10× | |
| 20:23 | 5 | 5× | |
| 20:20 | 2 Rolls | 13× | Pentonville Road ×8 → Electric Company ×5 |
| 20:19 | 2 | 2× | |
| 20:16 | 2 Rolls | 16× | The Angel Islington ×3 → Bow Street ×6 → Fleet Street ×7 |
| 20:16 | 1 | 1× | |
| 20:15 | 1 | 1× | |
| 20:14 | 10 | 10× | |
| 20:14 | 5 | 5× | |
| 20:13 | 10 | 10× | |
| 20:12 | 5 | 5× | |
| 20:11 | 1 | 1× | |
| 20:11 | 5 | 5× | |
| 20:10 | 10 | 10× | |
| 20:09 | 2 | 2× | |
| 20:09 | 2 | 2× | |
| 20:08 | 2 | 2× | |
| 20:07 | 2 | 2× | |
| 20:07 | 1 | 1× | |
| 20:06 | 5 | 5× | |
| 20:05 | 2 | 2× | |
| 20:04 | 2 | 2× | |
| 20:04 | 5 | 5× | |
| 20:03 | 1 | 1× | |
| 20:02 | 10 | 10× | |
| 20:02 | 2 | 2× | |
| 20:01 | 5 | 5× | |
| 20:00 | 1 | 1× | |
| 20:00 | 1 | 1× | |
| 19:59 | 2 | 2× | |
| 19:58 | 2 | 2× | |
| 19:58 | 1 | 1× | |
| 19:57 | 1 | 1× | |
| 19:56 | 2 | 2× | |
| 19:56 | 10 | 10× | |
| 19:55 | 2 | 2× | |
| 19:54 | 1 | 1× | |
| 19:53 | 1 | 1× | |
| 19:53 | 2 | 2× | |
| 19:52 | 5 | 5× | |
| 19:51 | 5 | 5× | |
| 19:50 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 19:50 | 2 | 2× | |
| 19:49 | 1 | 1× | |
| 19:45 | 4 Rolls | 33× | Euston Road ×3 → Orange Chest −5 → Coventry Street ×8 → Bond Street ×25 |
| 19:44 | 1 | 1× | |
| 19:44 | 1 | 1× | |
| 19:43 | 2 | 2× | |
| 19:42 | 10 | 10× | |
| 19:40 | 2 Rolls | 9× | Kings Cross ×5 → Bow Street ×4 |
| 19:39 | 2 | 2× | |
| 19:38 | 1 | 1× | |
| 19:38 | 2 | 2× | |
| 19:37 | 2 | 2× | |
| 19:36 | 5 | 5× | |
| 19:35 | 2 | 2× | |
| 19:35 | 10 | 10× | |
| 19:34 | 1 | 1× | |
| 19:33 | 2 | 2× | |
| 19:33 | 2 | 2× | |
| 19:32 | 1 | 1× | |
| 19:31 | 1 | 1× | |
| 19:30 | 10 | 10× | |
| 19:30 | 1 | 1× | |
| 19:29 | 2 | 2× | |
| 19:28 | 1 | 1× | |
| 19:26 | 2 Rolls | 9× | Chance (purple) ×3 → Northumberland Avenue ×6 |
| 19:25 | 2 | 2× | |
| 19:24 | 5 | 5× | |
| 19:23 | 2 | 2× | |
| 19:23 | 1 | 1× | |
| 19:22 | 2 | 2× | |
| 19:21 | 2 | 2× | |
| 19:21 | 2 | 2× | |
| 19:20 | 1 | 1× | |
| 19:19 | 2 | 2× | |
| 19:18 | 5 | 5× | |
| 19:16 | 2 Rolls | 15× | Pentonville Road ×8 → Free Parking ×7 |
| 19:15 | 10 | 10× | |
| 19:14 | 1 | 1× | |
| 19:13 | 1 | 5× | Chance multiplier ×5 → respin |
| 19:12 | 1 | 1× | |
| 19:12 | 1 | 1× | |
| 19:11 | 2 | 2× | |
| 19:10 | 1 | 1× | |
| 19:07 | 2 Rolls | 9× | Chance (purple) ×5 → Northumberland Avenue ×4 |
| 19:07 | 10 | 10× | |
| 19:06 | 2 | 2× | |
| 19:05 | 1 | 1× | |
| 19:04 | 1 | 1× | |
| 19:04 | 1 | 1× | |
| 19:03 | 5 | 5× | |
| 19:02 | 2 | 2× | |
| 18:59 | 2 Rolls | 72× | Pentonville Road ×32 → Vine Street ×40 |
| 18:58 | 2 | 2× | |
| 18:57 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 18:56 | 1 | 1× | |
| 18:56 | 1 | 1× | |
| 18:55 | 1 | 1× | |
| 18:52 | 2 Rolls | 9× | Pentonville Road ×3 → Whitehall ×6 |
| 18:50 | 2 Rolls | 11× | Chance (purple) ×5 → Northumberland Avenue ×6 |
| 18:49 | 10 | 10× | |
| 18:48 | 1 | 1× | |
| 18:48 | 10 | 10× | |
| 18:47 | 2 | 2× | |
| 18:46 | 1 | 1× | |
| 18:45 | 1 | 1× | |
| 18:45 | 2 | 2× | |
| 18:44 | 2 | 2× | |
| 18:43 | 2 | 2× | |
| 18:43 | 5 | 5× | |
| 18:42 | 5 | 5× | |
| 18:38 | 4 Rolls | 89× | Pall Mall ×12 → Free Parking ×7 → Coventry Street ×15 → Regent Street ×50 → Liverpool Street ×5 |
| 18:37 | 1 | 1× | |
| 18:37 | 2 | 2× | |
| 18:36 | 2 | 2× | |
| 18:35 | 1 | 1× | |
| 18:35 | 1 | 1× | |
| 18:31 | 4 Rolls | 64× | Pentonville Road ×3 → Bow Street ×8 → Fleet Street ×20 → Regent Street ×50 → Super Tax |
| 18:30 | 2 | 2× | |
| 18:29 | 1 | 1× | |
| 18:29 | 1 | 1× | |
| 18:26 | 2 Rolls | —× | Pentonville Road ×3 → Orange Chest −5 |
| 18:25 | 1 | 1× | |
| 18:25 | 5 | 5× | |
| 18:24 | 2 | 2× | |
| 18:23 | 2 | 2× | |
| 18:23 | 1 | 1× | |
| 18:20 | 2 Rolls | 9× | Kings Cross ×5 → Bow Street ×4 |
| 18:19 | 2 | 2× | |
| 18:18 | 1 | 1× | |
| 18:18 | 1 | 1× | |
| 18:17 | 5 | 5× | |
| 18:16 | 5 | 5× | |
| 18:16 | 1 | 1× | |
| 18:15 | 2 | 2× | |
| 18:14 | 1 | 1× | |
| 18:14 | 2 | 2× | |
| 18:13 | 10 | 10× | |
| 18:12 | 5 | 5× | |
| 18:11 | 1 | 1× | |
| 18:08 | 2 Rolls | 29× | Euston Road ×7 → Free Parking ×7 → Coventry Street ×15 |
| 18:08 | 1 | 1× | |
| 18:07 | 1 | 1× | |
| 18:06 | 2 | 2× | |
| 18:06 | 5 | 5× | |
| 18:05 | 10 | 10× | |
| 18:04 | 5 | 5× | |
| 18:03 | 2 | 2× | |
| 18:00 | 2 Rolls | 18× | Chance (purple) ×3 → Orange Chest ×5 → Fleet Street ×10 |
| 17:59 | 1 | 1× | |
| 17:59 | 2 | 2× | |
| 17:58 | 5 | 5× | |
| 17:57 | 1 | 1× | |
| 17:57 | 1 | 1× | |
| 17:56 | 1 | 1× | |
| 17:55 | 5 | 5× | |
| 17:54 | 5 | 5× | |
| 17:54 | 5 | 5× | |
| 17:53 | 10 | 10× | |
| 17:52 | 2 | 2× | |
| 17:52 | 1 | 1× | |
| 17:51 | 10 | 10× | |
| 17:50 | 1 | 1× | |
| 17:50 | 1 | 1× | |
| 17:49 | 5 | 5× | |
| 17:48 | 2 | 2× | |
| 17:45 | 2 Rolls | 13× | Pall Mall ×3 → Orange Chest ×10 |
| 17:44 | 1 | 1× | |
| 17:43 | 1 | 1× | |
| 17:43 | 1 | 1× | |
| 17:42 | 1 | 1× | |
| 17:41 | 10 | 10× | |
| 17:40 | 1 | 1× | |
| 17:40 | 5 | 5× | |
| 17:39 | 10 | 10× | |
| 17:38 | 2 | 2× | |
| 17:38 | 1 | 1× | |
| 17:37 | 2 | 2× | |
| 17:36 | 2 | 2× | |
| 17:36 | 2 | 2× | |
| 17:35 | 1 | 1× | |
| 17:34 | 1 | 1× | |
| 17:33 | 1 | 1× | |
| 17:33 | 2 | 2× | |
| 17:32 | 1 | 1× | |
| 17:31 | 2 | 2× | |
| 17:31 | 5 | 5× | |
| 17:30 | 2 | 2× | |
| 17:29 | 1 | 1× | |
| 17:29 | 1 | 1× | |
| 17:28 | 1 | 1× | |
| 17:25 | 2 Rolls | 11× | Euston Road ×4 → Marlborough Street ×7 |
| 17:24 | 1 | 1× | |
| 17:24 | 2 | 2× | |
| 17:23 | 5 | 5× | |
| 17:22 | 1 | 1× | |
| 17:22 | 2 | 2× | |
| 17:21 | 2 | 2× | |
| 17:20 | 1 | 1× | |
| 17:19 | 2 | 2× | |
| 17:19 | 1 | 1× | |
| 17:18 | 1 | 1× | |
| 17:17 | 10 | 10× | |
| 17:17 | 1 | 1× | |
| 17:16 | 2 | 2× | |
| 17:15 | 5 | 5× | |
| 17:14 | 5 | 5× | |
| 17:14 | 2 | 2× | |
| 17:13 | 2 | 2× | |
| 17:12 | 1 | 1× | |
| 17:12 | 10 | 10× | |
| 17:11 | 1 | 1× | |
| 17:10 | 1 | 1× | |
| 17:10 | 5 | 5× | |
| 17:09 | 2 | 2× | |
| 17:08 | 2 | 2× | |
| 17:07 | 1 | 1× | |
| 17:07 | 10 | 10× | |
| 17:06 | 2 | 2× | |
| 17:05 | 1 | 1× | |
| 17:05 | 1 | 1× | |
| 17:04 | 1 | 1× | |
| 17:03 | 1 | 1× | |
| 17:03 | 1 | 1× | |
| 17:02 | 2 | 2× | |
| 17:01 | 2 | 2× | |
| 17:01 | 1 | 1× | |
| 17:00 | 2 | 2× | |
| 16:59 | 5 | 5× | |
| 16:58 | 1 | 1× | |
| 16:58 | 1 | 1× | |
| 16:57 | 2 | 2× | |
| 16:56 | 1 | 1× | |
| 16:56 | 2 | 2× | |
| 16:55 | 1 | 1× | |
| 16:54 | 1 | 1× | |
| 16:54 | 10 | 10× | |
| 16:53 | 2 | 2× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:52 | 1 | 1× | |
| 16:51 | 1 | 1× | |
| 16:50 | 5 | 5× | |
| 16:49 | 2 | 2× | |
| 16:49 | 2 | 2× | |
| 16:48 | 1 | 1× | |
| 16:45 | 4 Rolls | 27× | Pentonville Road ×3 → Electric Company ×5 → Free Parking ×7 → Fleet Street ×12 |
| 16:42 | 2 Rolls | 5× | Jail → Marylebone ×5 |
| 16:41 | 1 | 1× | |
| 16:41 | 1 | 1× | |
| 16:40 | 2 | 2× | |
| 16:39 | 2 | 2× | |
| 16:39 | 2 | 2× | |
| 16:37 | 2 | 8× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 16:37 | 2 | 2× | |
| 16:36 | 1 | 1× | |
| 16:35 | Chance | 4× | Chance cash prize |
| 16:34 | 1 | 1× | |
| 16:34 | 1 | 1× | |
| 16:33 | 2 | 2× | |
| 16:32 | 2 | 2× | |
| 16:31 | Chance | 3× | Chance cash prize |
| 16:30 | 10 | 10× | |
| 16:30 | 5 | 5× | |
| 16:29 | 10 | 10× | |
| 16:28 | 1 | 1× | |
| 16:28 | 2 | 2× | |
| 16:27 | 1 | 1× | |
| 16:26 | 1 | 1× | |
| 16:26 | 2 | 2× | |
| 16:25 | 2 | 2× | |
| 16:24 | 5 | 5× | |
| 16:23 | 2 | 16× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 16:22 | 1 | 1× | |
| 16:21 | 1 | 1× | |
| 16:21 | 1 | 1× | |
| 16:20 | 2 | 2× | |
| 16:19 | 2 | 2× | |
| 16:19 | 1 | 1× | |
| 16:16 | 2 Rolls | 10× | Pentonville Road ×4 → Bow Street ×6 |
| 16:15 | 1 | 1× | |
| 16:15 | 5 | 5× | |
| 16:11 | 4 Rolls | 27× | Whitechapel Road ×2 → Pentonville Road ×3 → Orange Chest ×10 → Leicester Square ×12 |
| 16:10 | 5 | 5× | |
| 16:10 | 2 | 2× | |
| 16:09 | 1 | 1× | |
| 16:08 | 5 | 5× | |
| 16:08 | 1 | 1× | |
| 16:07 | 2 | 2× | |
| 16:06 | 1 | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 16:05 | 1 | 1× | |
| 16:04 | 1 | 1× | |
| 16:03 | 1 | 1× | |
| 16:03 | 2 | 2× | |
| 16:02 | 2 | 2× | |
| 16:01 | 2 | 2× | |
| 16:01 | 5 | 5× | |
| 16:00 | 10 | 10× | |
| 15:59 | 5 | 5× | |
| 15:59 | 10 | 10× | |
| 15:58 | 1 | 1× | |
| 15:57 | 5 | 5× | |
| 15:57 | 2 | 2× | |
| 15:55 | Chance | 2× | Chance cash prize |
| 15:55 | 1 | 1× | |
| 15:54 | 10 | 10× | |
| 15:53 | 1 | 1× | |
| 15:53 | 2 | 2× | |
| 15:52 | 2 | 2× | |
| 15:51 | 1 | 1× | |
| 15:51 | 10 | 10× | |
| 15:50 | 5 | 5× | |
| 15:49 | 1 | 1× | |
| 15:48 | 1 | 1× | |
| 15:48 | 5 | 5× | |
| 15:47 | 1 | 1× | |
| 15:46 | 2 | 2× | |
| 15:46 | 10 | 10× | |
| 15:45 | 1 | 1× | |
| 15:44 | 1 | 1× | |
| 15:44 | 1 | 1× | |
| 15:41 | 2 Rolls | 16× | Income Tax → Pall Mall ×12 → Bow Street ×4 |
| 15:40 | 2 | 2× | |
| 15:39 | 1 | 1× | |
| 15:39 | 1 | 1× | |
| 15:38 | 2 | 2× | |
| 15:37 | 2 | 2× | |
| 15:36 | 1 | 10× | Chance multiplier ×10 → respin |
| 15:35 | 2 | 2× | |
| 15:35 | 2 | 2× | |
| 15:34 | 1 | 1× | |
| 15:33 | 1 | 1× | |
| 15:33 | 1 | 1× | |
| 15:32 | 1 | 1× | |
| 15:31 | 2 | 2× | |
| 15:31 | 1 | 1× | |
| 15:30 | 5 | 5× | |
| 15:29 | 2 | 2× | |
| 15:29 | 1 | 1× | |
| 15:28 | 1 | 1× | |
| 15:27 | 10 | 10× | |
| 15:26 | 1 | 1× | |
| 15:26 | 1 | 1× | |
| 15:23 | 2 Rolls | 14× | Pentonville Road ×8 → Bow Street ×6 |
| 15:22 | 1 | 1× | |
| 15:22 | 2 | 2× | |
| 15:21 | 1 | 1× | |
| 15:20 | 1 | 1× | |
| 15:20 | 1 | 1× | |
| 15:19 | 10 | 10× | |
| 15:18 | 1 | 1× | |
| 15:16 | 2 Rolls | 18× | Pall Mall ×12 → Northumberland Avenue ×6 |
| 15:15 | 1 | 1× | |
| 15:14 | 5 | 5× | |
| 15:14 | 5 | 5× | |
| 15:13 | 2 | 2× | |
| 15:12 | 1 | 1× | |
| 15:12 | 10 | 10× | |
| 15:08 | 4 Rolls | 65× | Pentonville Road ×3 → Free Parking ×7 → Coventry Street ×30 → Oxford Street ×25 |
| 15:07 | 1 | 1× | |
| 15:07 | 1 | 1× | |
| 15:06 | 5 | 5× | |
| 15:05 | 2 | 2× | |
| 15:05 | 2 | 2× | |
| 15:04 | Chance | 1× | Chance cash prize |
| 15:03 | 5 | 5× | |
| 15:00 | 2 Rolls | 10× | Pentonville Road ×5 → Marylebone ×5 |
| 15:00 | 1 | 1× | |
| 14:59 | 1 | 1× | |
| 14:58 | 1 | 1× | |
| 14:57 | 2 | 2× | |
| 14:57 | 5 | 5× | |
| 14:54 | 2 Rolls | 8× | Chance (purple) ×3 → Orange Chest ×5 |
| 14:53 | 2 | 2× | |
| 14:53 | 1 | 1× | |
| 14:52 | 10 | 10× | |
| 14:51 | 1 | 1× | |
| 14:48 | 2 Rolls | 15× | Kings Cross ×5 → Whitehall ×3 → Marlborough Street ×7 |
| 14:47 | 1 | 1× | |
| 14:47 | 2 | 2× | |
| 14:46 | 1 | 1× | |
| 14:45 | 2 | 2× | |
| 14:45 | 2 | 2× | |
| 14:44 | 5 | 5× | |
| 14:43 | 1 | 1× | |
| 14:43 | 2 | 2× | |
| 14:42 | 2 | 2× | |
| 14:41 | 5 | 5× | |
| 14:41 | 2 | 2× | |
| 14:40 | 1 | 1× | |
| 14:39 | 2 | 2× | |
| 14:39 | 1 | 1× | |
| 14:37 | 2 | 16× | Chance multiplier ×8 → respin |
| 14:37 | 2 | 2× | |
| 14:33 | 2 | 2× | |
| 14:32 | 5 | 5× | |
| 14:31 | 1 | 1× | |
| 14:31 | 1 | 1× | |
| 14:27 | 4 Rolls | 35× | Income Tax → Whitehall ×5 → The Strand ×10 → Fenchurch St ×5 → Oxford Street ×15 |
| 14:26 | 2 | 2× | |
| 14:25 | 1 | 1× | |
| 14:25 | 2 | 2× | |
| 14:23 | 5 | 20× | Chance multiplier ×4 → respin |
| 14:23 | 2 | 2× | |
| 14:22 | 1 | 1× | |
| 14:19 | 2 Rolls | 7× | The Angel Islington ×4 → Orange Chest ×3 |
| 14:19 | 1 | 1× | |
| 14:16 | 2 Rolls | 6× | Income Tax → Pentonville Road ×6 |
| 14:15 | 1 | 1× | |
| 14:15 | 1 | 1× | |
| 14:14 | 2 | 2× | |
| 14:13 | 5 | 5× | |
| 14:12 | 1 | 1× | |
| 14:12 | 10 | 10× | |
| 14:08 | 4 Rolls | 31× | Whitechapel Road ×1 → Jail → Orange Chest ×10 → Trafalgar Square ×20 |
| 14:07 | 2 | 2× | |
